Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRINDA Jakub | LGK | +5,8 | 24,48 | 31/29/28/27/27/26/25/25/25/25/25/24/24/24/24/24/24/24/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/22 |
2 | ZUŠŤÁK Lukáš | Penati GC | +4,7 | 23,41 | 30/27/27/27/26/26/26/25/25/25/25/24/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/20/20 |
3 | BERGENDI René | Penati GC | +4,8 | 23 | 28/28/27/26/25/25/24/24/23/23/23/23/23/23/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20 |
4 | KUDLÁČ Matúš | GCW | +5,7 | 22,75 | 31/28/28/28/26/25/24/24/23/23/23/23/22/22/21/21/20/20/20/20/19/19/19/17 |
5 | LUČANSKÝ Branislav | Penati GC | +3,9 | 21,57 | 25/25/25/25/24/24/23/23/23/23/22/22/21/20/20/19/18/18/18/18/17 |
6 | CHOCHOL Andrej | Penati GC | +3,6 | 21,14 | 27/26/25/24/24/24/24/22/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/18/18/17/14 |
7 | BENČÍK Adam | Penati GC | +1,5 | 21,13 | 28/26/26/26/25/24/22/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/19/19/18/18/18 |
8 | ŠMIČEK Tomáš ml. | GTT | +2,7 | 21,06 | 25/25/25/24/24/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/19/19/19 |
9 | MUNK Tobias | Penati GC | +1,9 | 19,75 | 24/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/17/17/17/17/17/17/17/16 |
10 | TOMANKA ML. Juraj | GKHB | +1,2 | 18,81 | 25/24/24/23/22/22/21/21/21/20/20/19/19/18/18/18/18/18/17/17/17/17/17/17/16/16/16/16/16/15/15 |
11 | LEŠKO ML. Vladimír | GKHB | +1,3 | 18,54 | 23/22/22/21/21/21/21/21/20/19/18/18/18/17/17/17/17/17/17/16/16/16/15/15 |
12 | DOLINSKÝ Patrik | GCS | 0,4 | 18,12 | 22/21/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/18/18/18/18/18/17/16/16/16/16/15/15 |
13 | MASÁR Matias | GCPEG | +1,3 | 17,91 | 26/23/22/22/22/22/21/20/18/17/17/17/16/16/16/15/15/15/14/14/13/13 |
14 | KELLNER Martin | GKAK | +1,3 | 17,43 | 24/22/22/21/21/20/20/20/19/19/18/18/18/17/17/15/15/14/14/13/12/11/11 |
15 | CHOMA Marek | GTT | 1,1 | 17,31 | 22/21/21/20/19/19/19/19/19/18/18/18/17/17/17/17/17/17/16/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14 |
16 | MIHÁLEK Tomáš | GCW | +1,0 | 17,18 | 25/22/22/20/19/19/19/19/19/18/18/18/17/17/17/16/16/16/15/15/15/15/14/14/14/14/14/14 |
17 | PHAM Le Trieu Khang Mario | GCPEG | +0,4 | 17,03 | 25/21/20/20/20/19/19/19/18/18/18/18/18/18/17/17/17/16/16/16/16/16/16/15/15/15/15/15/15/15/14/14/14/14 |
18 | TOMKO Florian | GCPEG | 0,3 | 16,35 | 20/20/20/20/18/18/18/18/18/17/16/15/15/15/15/14/13/13/13/11 |
19 | ŠANGALA Adam | GCPEG | +0,5 | 16,26 | 22/20/20/19/18/18/18/18/18/17/17/16/16/16/16/16/15/15/13/13/12/12/9 |
20 | SAVARA Samuel | GTT | 0,9 | 15,43 | 23/21/21/19/18/18/18/17/16/16/16/16/15/15/14/14/12/12/12/11/11/11/9 |
21 | TARABA Igor | GCPEG | 1,3 | 15,24 | 20/20/19/18/17/17/17/16/16/16/15/15/14/14/14/13/13/13/12/11/10 |
22 | LOVATO Giulio | Penati GC | 1,4 | 15,09 | 22/21/20/18/18/17/17/16/16/16/16/15/15/14/14/13/12/12/12/10/9/9 |
23 | KRAJČOVIČ Kamil | GKHB | +0,3 | 14,65 | 26/20/20/19/19/18/18/17/17/17/17/16/15/13/13/12/8/8/0 |
24 | ONDUŠ Gabriel | GCW | 0,9 | 14 | 22/21/19/19/18/16/14/14/14/13/13/13/12/12/12/12/12/9/9/6 |
25 | STRAŇÁK Peter | GCW | 3,5 | 13,77 | 20/19/17/16/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/14/13/12/12/12/12/12/10/10/10/9/9 |
26 | LABANC Adam | GTT | 3,2 | 13,57 | 23/22/19/17/17/17/16/15/14/14/14/13/13/13/12/12/12/12/12/11/11/11/11/11/10/10/9/9 |
27 | RENDEK Martin | GKA | 3,4 | 13,32 | 17/16/16/16/15/15/15/15/14/14/14/14/13/13/13/13/12/12/12/12/11/11/11/10/9 |
28 | KUTÁK Tibor ml. | GKHB | 2,6 | 13,1 | 21/20/19/18/17/16/15/14/14/14/13/13/12/11/11/10/9/8/7/7/6 |
28 | BUJŇÁK Hugo | Penati GC | 1,6 | 13,1 | 22/19/18/17/17/17/17/17/17/17/15/15/14/14/13/13 |
30 | KARDOŠ Oliver | GKHB | 1,0 | 12,81 | 19/17/17/17/16/15/14/14/13/12/12/12/11/11/11/11/10/10/9/9/9 |
31 | JEŽÍK Dušan | G&SKTN | 4,1 | 12,19 | 17/17/17/16/16/15/15/14/14/12/12/12/11/11/11/10/10/8/7/6/5 |
32 | ŠEBESTA Martin | Sedin GC | 3,8 | 11,9 | 16/16/16/15/14/14/14/13/12/12/12/12/11/11/10/9/9/8/7/7 |
33 | LORENCOVIČ Adam | Penati GC | 3,2 | 11,57 | 19/18/18/18/16/15/15/13/12/12/11/10/10/9/9/9/8/8/8/8/8/6/6 |
34 | LIPTAJ Ján | GCPEG | 1,9 | 11,52 | 19/18/17/17/16/16/16/15/15/11/11/10/9/9/8/8/7/6/5/5/4 |
35 | MARTINUS Marek | GTT | 5,4 | 11,24 | 17/17/15/13/12/12/12/11/11/11/11/11/11/10/10/10/10/9/9/8/6 |
36 | MAJERČÁK MAREK ALBERT | Penati GC | 3,5 | 11,18 | 18/17/17/15/15/14/14/14/14/14/13/12/10/10/9/8/8/7/7/5/3/2 |
37 | VASILENKO Martin | GKAK | 2,7 | 10,85 | 19/18/16/16/15/15/15/15/14/14/13/11/10/10/10/6 |
38 | VIŠŇOVSKÝ Mathias | LGK | 5,4 | 10,68 | 20/19/17/15/15/14/13/13/12/12/11/10/10/10/10/10/10/9/8/8/8/8/8/7/6/6/6/4 |
39 | ŤAŽKÝ Martin | GKT | 3,8 | 10,58 | 16/15/14/14/14/13/13/12/12/12/11/11/11/11/9/9/9/8/8/7/7/7/6/5 |
40 | RUŽEK Lukáš | GCPEG | +1,5 | 10,25 | 24/22/21/20/19/18/18/17/17/15/14 |
40 | KOVÁČ Alex | GTT | 3,6 | 10,25 | 19/16/16/15/15/15/12/12/10/10/10/10/9/9/8/7/7/5/0 |
42 | VARGA David | GCSCO | 3,5 | 9,3 | 17/16/14/14/13/13/13/12/10/10/9/9/8/7/6/6/6/2/1 |
43 | GALOVIČ David | GKT | 2,1 | 8,65 | 21/19/16/14/14/13/13/13/12/12/11/9/6 |
44 | ŽIHLAVNÍK Šimon | GCW | 4,9 | 8,45 | 18/15/13/13/13/13/12/12/12/12/9/7/7/6/3/2/2/0 |
45 | BAUMGARTNER Róbert | GKHB | 0,8 | 8,3 | 23/19/18/17/14/13/10/9/9/9/9/8/8/0 |
46 | ŠITINA Juraj | GCPEG | 2,6 | 8,2 | 18/18/17/17/16/16/15/11/10/9/9/8 |
47 | VIDA Sebastián | GCPEG | +0,8 | 7,8 | 21/18/18/16/15/15/13/13/12/8/7 |
48 | MAŤAŠOVSKÝ Roman | GCW | 2,1 | 7,45 | 20/19/18/15/13/13/12/12/11/11/5 |
49 | CIBULKA Alex | Penati GC | 7,3 | 7,26 | 12/11/11/10/10/10/10/10/8/8/7/7/6/6/6/6/5/5/5/5/4/4/1 |
50 | KAVULJÁK Juraj | GTT | 5,1 | 7 | 16/15/15/13/13/10/10/10/8/8/7/6/5/4 |
51 | WACHAL Marek | ROGC | 4,6 | 6,8 | 15/14/14/12/11/11/11/9/7/7/6/6/4/4/4/1/0/0 |
52 | KVIEČINSKÝ Peter | GKHB | 0,4 | 6,65 | 22/18/15/14/13/13/12/11/11/4/0 |
53 | LIBA Jakub | GKHB | 3,9 | 6,4 | 20/17/16/14/14/13/9/7/7/7/3/1/0/0 |
54 | SLIMÁK Milan | Sedin GC | 7,2 | 5,8 | 14/14/13/13/11/10/10/9/8/5/5/4/0 |
55 | ŠALITROŠ Marko | GKAK | 3,2 | 5,6 | 17/15/11/10/10/9/8/7/7/6/5/4/3/0/0 |
56 | OSVALD Robert | GCW | 5,0 | 5,55 | 15/14/13/13/11/9/9/8/7/7/5/0 |
57 | ALBERT Balázs | GCW | 7,6 | 4,55 | 23/10/9/9/9/6/6/5/5/5/2/1/1 |
58 | KOZIC Dušan | Sedin GC | 6,1 | 4,5 | 14/12/11/10/10/9/9/7/5/3/0 |
59 | RUNÁK Róbert | Sedin GC | 4,2 | 4,2 | 17/14/13/9/6/6/5/4/3/3/2/2 |
60 | TOMAŠKO Martin | GKAK | 3,8 | 4 | 16/13/12/11/8/8/7/5/0/0/0 |
61 | STANČÍK Oliver | TDGC | 8,8 | 3,81 | 11/11/9/7/7/7/5/5/4/3/3/3/2/2/1/0/0/0/0/0/0 |
62 | YEO Hee Yeon | Penati GC | 7,2 | 3,2 | 10/10/9/8/6/6/5/5/4/1/0 |
63 | BABIC Ján | GKT | 6,6 | 3,1 | 11/9/8/7/7/6/4/4/4/2 |
64 | ORAVEC Marián | GCPEG | 9,1 | 3,05 | 12/11/9/8/7/5/5/3/1/0/0/0/0 |
65 | VACHÁLEK Peter | GTT | 9,9 | 2,4 | 8/8/7/6/6/6/4/3/0/0 |
66 | PECHA Ján | Penati GC | 8,5 | 1,95 | 8/7/7/7/6/3/1/0/0/0 |
67 | LIESKOVSKÝ Peter | Sedin GC | 6,8 | 1,9 | 14/11/6/5/1/1/0/0/0/0/0 |
68 | VAŇO Ondrej | Penati GC | 12,0 | 1,3 | 8/8/5/3/2/0/0/0/0/0/0 |
69 | HLAVATÝ Peter | GKHB | 9,1 | 1,1 | 7/4/3/3/3/2/0/0/0/0 |
70 | TOMANKA Michal | GKHB | 13,9 | 1 | 4/4/3/3/2/2/2/0/0/0/0/0/0/0 |
71 | GERGELY Martin | GTT | 10,5 | 0,85 | 9/6/2/0/0/0/0/0/0/0 |
71 | MARTINUS Marián | Penati GC | 10,9 | 0,85 | 6/4/3/1/1/1/1/0/0/0/0 |
73 | OTOČKA Ľudovít | Penati GC | 9,4 | 0,8 | 6/4/3/1/1/1/0/0/0/0/0/0 |
74 | MICHLÍK Martin | ROGC | 9,2 | 0,75 | 7/6/1/1/0/0/0/0/0/0 |
75 | MITRO Vladimír | GKT | 14,8 | 0,65 | 7/3/2/1/0/0/0/0/0/0 |
76 | BENKO Milan | AGC | 16,7 | 0 | 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAVROVÁ Michaela | GKT | +5,5 | 23,12 | 29/29/29/28/27/26/26/26/25/24/24/24/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/21/20/19/19/19 |
2 | ŠULÍKOVÁ Alexandra | Penati GC | +3,7 | 23,1 | 29/29/28/27/25/25/25/24/24/24/24/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/20/20/19/19 |
3 | DROCÁROVÁ Katarína | GCW | +2,6 | 23 | 29/28/27/26/24/24/24/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/21/21/21/20/19/19 |
4 | ZACHAROVSKÁ Antónia | GKAK | +3,0 | 21,96 | 27/26/25/25/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20/19/19/19/19 |
5 | SAPMAZ Deniz | GCW | +4,3 | 21,27 | 29/28/27/25/25/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/20/19/19/19/19/19/19/19/18/18/18/18/18/18/17 |
6 | PÓŠOVÁ Laura | GTT | +1,7 | 20,71 | 25/25/25/25/24/23/23/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/19/18/18/18/18/18/17 |
7 | BABICOVÁ Petra | GKT | +2,2 | 20,58 | 26/25/24/23/23/23/22/22/22/22/21/21/20/19/19/19/19/18/18/18/18/18/18/16 |
8 | NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann | GCW | +2,5 | 20,09 | 27/24/24/23/23/23/23/23/23/22/21/21/21/21/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/18/18/18/17/17/17/16/16/16 |
9 | KRNÁČOVÁ Viktória | G&SKTN | +1,9 | 19,6 | 27/25/24/22/22/22/22/20/20/20/20/19/19/18/18/18/18/18/17/17/17/17/17/17/16 |
10 | SEDMÁKOVÁ Dominika | Penati GC | +1,5 | 19,08 | 26/23/22/22/22/21/21/20/20/20/19/19/18/18/18/18/18/18/17/17/17/16/14/14 |
11 | RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | GKHB | +2,6 | 18,97 | 26/26/26/25/24/22/21/20/20/20/20/19/19/18/18/18/18/18/18/18/18/18/17/17/17/16/16/16/16/16/16/16/16/16 |
12 | TARABOVÁ Elena Mária | GCPEG | +1,5 | 18,32 | 24/23/22/22/21/19/19/19/19/19/19/18/18/18/16/16/16/16/15/15/15/14 |
13 | VIŠŇOVSKÁ Emma | LGK | 0,7 | 16,43 | 22/21/20/20/20/20/19/19/18/18/18/18/16/16/16/16/16/15/15/15/15/15/14/14/13/13/13/13/13/12 |
14 | GRACHOVÁ Olívia | Penati GC | 1,0 | 15,29 | 23/21/20/20/18/17/17/15/15/15/15/15/14/14/14/14/14/13/13/12/12/12/12/12 |
15 | TROJANOVÁ Zoja | GTT | 1,3 | 14,6 | 23/20/20/19/18/18/17/16/16/16/15/15/14/14/14/13/13/13/12/11/10/10/10/9/9 |
15 | STANČÍKOVÁ Gaia | TDGC | +2,1 | 14,6 | 22/22/22/22/20/19/19/19/19/18/18/17/16/14/13/12 |
17 | CHYNORANSKÁ Katarína | Penati GC | 1,6 | 13,65 | 21/19/19/19/19/18/16/16/15/13/13/12/12/12/10/9/8/8/8/6 |
18 | SOMMEROVA Sophia | ROGC | 2,5 | 13,64 | 18/17/16/16/16/16/16/15/15/14/14/13/13/13/12/12/12/11/11/11/10/9 |
19 | DENNEROVÁ Barbora | Penati GC | 3,3 | 12,29 | 20/20/18/16/15/14/14/13/13/12/12/12/11/11/10/10/8/8/8/7/6 |
20 | FRIEDRICHOVÁ Karolína | GTT | 3,6 | 11,71 | 19/18/18/17/15/15/15/13/13/13/13/12/12/11/11/10/10/9/9/9/9/9/9/9/8/8/7/7 |
21 | MALIKOVÁ Alexandra | GCPEG | +0,2 | 10,75 | 21/21/20/19/19/18/17/16/16/13/13/12/10 |
22 | ZELÍSKOVÁ Lívia | GKHB | 4,8 | 10,3 | 18/15/14/13/13/13/13/12/11/11/11/10/10/10/9/9/8/4/2/0 |
23 | STAŠKOVÁ Ester | GTT | 5,4 | 8,65 | 16/15/14/13/12/12/11/10/10/10/9/9/8/7/6/5/4/2/0 |
24 | HAIN Linda | Penati GC | 4,2 | 8,5 | 16/15/15/15/14/14/13/13/11/11/10/9/8/6 |
25 | ZIGOVÁ Emma | Penati GC | 3,9 | 8,15 | 19/15/15/14/14/13/12/12/11/11/10/7/5/5 |
26 | AUGUSTÍNOVÁ Adela | Penati GC | 5,8 | 6,5 | 17/16/14/13/12/9/8/7/7/6/6/6/4/3/2 |
27 | NITKOVÁ Karolína Sára | GCW | 7,4 | 5,68 | 14/13/13/12/10/9/9/8/7/5/4/4/4/4/3/3/2/1/0/0/0/0 |
28 | ÁRENDÁŠ Linda | Penati GC | 6,8 | 5,65 | 16/14/13/9/8/8/7/7/6/6/5/4/4/3/3/0/0 |
29 | BABICOVÁ Tatiana | GKT | 7,3 | 3,75 | 14/13/11/11/9/7/7/3/0/0 |
30 | MANDÁKOVÁ Ivana | AGC | 7,5 | 3,65 | 17/11/9/8/7/7/7/7/0/0 |
31 | FULOPOVÁ Alžbeta | GCW | 10,9 | 2,96 | 8/7/7/5/5/5/4/4/4/4/4/3/3/2/2/2/1/1/0/0/0/0/0/0 |
32 | ČEKOVSKÁ Andrea | Penati GC | 13,1 | 1,2 | 13/4/3/3/1/0/0/0/0/0 |
33 | DRGOŇOVÁ Katarína | GKA | 12,8 | 0,65 | 6/5/2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
34 | RENDEKOVÁ Michaela | GKA | 18,2 | 0 | 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
Meno | Dátum konania |
---|---|
APŠ Junior Tour 2023 (A, B) | 27.10.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour IV | 21.10.2023 |
Technický - JUN IV uzavretý SKGA | 07.10.2023 |
TECH - PP2023 | 30.09.2023 |
Technický - SLOVAK MID/SENIOR CHAMPIONSHIP 2023 | 22.09.2023 |
Technický - MID SEN V uzavretý SKGA | 16.09.2023 |
APŠ Junior Tour 2023 (A, B) | 08.09.2023 |
FALDO SERIES SLOVAKIA CHAMPIONSHIP | 22.08.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour III | 12.08.2023 |
Technický - MID SEN IV uzavretý SKGA | 12.08.2023 |
WAGR OlyBet.Sk PENATI STROKEPLAY CHAMPIONSHIP 2023 Powered by MAXX ROYAL CUP | 28.07.2023 |
OPEN CHAMPIONSHIP LGK 2023 - WAGR | 28.07.2023 |
SAC 2023 | 20.07.2023 |
APŠ Junior Tour 2023 (A, B) | 03.07.2023 |
TECHNICKÝ SJC | 23.06.2023 |
Technický - MID SEN uzavretý SKGA | 03.06.2023 |
Technický - JUN uzavretý SKGA | 03.06.2023 |
Technický uzavretý MSR KLUBOV | 26.05.2023 |
Technický - JUN uzavretý SKGA | 20.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Match | 13.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour | 06.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour | 29.04.2023 |
Technický - JUN uzavretý SKGA | 15.04.2023 |
Technický - MID SEN uzavretý SKGA | 15.04.2023 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENČÍK Adam | Penati GC | +1,5 | 53,65 | 60/58/58/58/57/57/55/55/54/54/54/54/54/54/54/53/53/53/53/53/53/52/52/52/52/52/52/52/51/51/51/51/51/51 |
2 | MUNK Tobias | Penati GC | +1,9 | 52,78 | 56/56/55/55/55/55/54/54/54/54/54/54/53/53/53/52/52/52/52/51/51/50/50/50/50/50/50 |
3 | TOMANKA ML. Juraj | GKHB | +1,2 | 51,81 | 57/56/56/55/55/54/53/53/53/53/52/52/51/51/51/51/50/50/50/50/50/49/49/49/49/48 |
4 | DOLINSKÝ Patrik | GCS | 0,4 | 51,32 | 55/53/53/52/52/52/52/51/51/51/51/51/51/51/51/50/50/49/49 |
5 | LEŠKO ML. Vladimír | GKHB | +1,3 | 51,26 | 54/54/54/54/54/53/53/52/52/51/51/50/50/49/49/49/49/48/48 |
6 | KELLNER Martin | GKAK | +1,3 | 51,22 | 55/54/54/54/54/53/52/52/51/51/51/50/50/50/50/48/48/45 |
7 | MIHÁLEK Tomáš | GCW | +1,0 | 50,13 | 57/54/54/53/52/51/51/51/51/51/51/50/50/49/48/48/48/48/48/47/47/47/47 |
8 | SAVARA Samuel | GTT | 0,9 | 49,22 | 55/54/53/52/50/50/50/49/49/49/49/48/48/47/47/46/45/45 |
9 | BUJŇÁK Hugo | Penati GC | 1,6 | 49 | 55/51/51/50/49/49/49/49/48/48/47/46/45 |
10 | LOVATO Giulio | Penati GC | 1,4 | 48,29 | 53/52/52/50/50/49/48/48/48/48/48/47/47/46/46/45/44 |
11 | ONDUŠ Gabriel | GCW | 0,9 | 47,8 | 54/53/52/51/50/48/47/46/46/46/45/45/45/45/44 |
12 | MARTINUS Marek | GTT | 5,4 | 44,56 | 50/49/47/45/45/44/44/44/44/43/43/43/43/43/43/43 |
13 | STANČÍK Oliver | TDGC | 8,8 | 37,12 | 44/43/41/40/40/39/37/37/36/36/35/34/34/34/33/31 |
14 | NEŠTICKÝ Matej | GKHB | 6,4 | 28,1 | 46/42/42/41/41/37/32 |
15 | GODÁL Samuel | GCPEG | 5,9 | 23 | 47/47/39/37/30/30 |
16 | NÁHLIK David Steven | GCW | 9,5 | 20,4 | 40/37/35/34/32/26 |
17 | TRÁVNIK Hugo | Penati GC | 10,6 | 14,5 | 37/32/30/26/20 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEDMÁKOVÁ Dominika | Penati GC | +1,5 | 52,26 | 58/55/55/54/54/53/53/53/53/52/52/51/51/50/50/50/50/50/49 |
2 | STANČÍKOVÁ Gaia | TDGC | +2,1 | 51,56 | 56/54/54/54/54/52/52/51/51/50/50/50/50/49/49/49 |
3 | RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | GKHB | +2,6 | 51,52 | 59/59/58/57/56/54/53/52/52/52/51/51/51/51/51/50/50/50/50/50/49/49/49/49/49/48/48/48/48 |
4 | ZIGOVÁ Emma | Penati GC | 3,9 | 45 | 52/48/48/46/45/45/45/44/43/43/42/39 |
5 | HAIN Linda | Penati GC | 4,2 | 44,83 | 48/47/46/46/46/46/46/44/43/43/42/41 |
6 | STAŠKOVÁ Ester | GTT | 5,4 | 43 | 48/47/46/45/45/43/42/42/41/41/41/41/40/40 |
7 | AUGUSTÍNOVÁ Adela | Penati GC | 5,8 | 42 | 49/48/45/45/45/40/40/40/39/39/37/37 |
8 | ÁRENDÁŠ Linda | Penati GC | 6,8 | 40,54 | 47/47/46/42/40/40/40/39/38/38/37/37/36 |
9 | MALICHOVÁ Valentina | GCW | 9,2 | 26,7 | 39/37/33/32/29/29/24/22/22 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠMIČEK Tomáš ml. | GTT | +2,7 | 53,42 | 58/57/56/56/56/55/55/54/54/54/53/53/53/53/53/53/52/52/52/52/52/52/51/51/51/51 |
2 | CHOMA Marek | GTT | 1,1 | 50,04 | 54/54/53/52/52/51/51/51/50/50/50/50/50/50/49/49/49/49/49/48/48/48/47/47 |
3 | PHAM Le Trieu Khang Mario | GCPEG | +0,4 | 49,86 | 57/53/53/53/52/52/51/51/51/51/51/51/50/50/49/49/49/48/48/48/48/48/48/48/48/48/47/47/47 |
4 | KUTÁK Tibor ml. | GKHB | 2,6 | 46,88 | 53/52/51/49/49/48/47/47/46/45/45/45/44/43/43/43 |
5 | LABANC Adam | GTT | 3,2 | 46,78 | 55/55/52/50/50/49/48/47/47/46/45/45/45/45/45/45/45/44/44/44/44/43/43 |
6 | ŤAŽKÝ Martin | GKT | 3,8 | 44,16 | 49/47/47/47/47/45/45/45/45/44/44/43/43/42/42/42/41/41/40 |
7 | VIŠŇOVSKÝ Mathias | LGK | 5,4 | 43,83 | 53/51/49/47/46/46/45/45/44/44/43/42/42/42/42/42/41/41/41/41/41/40/40 |
8 | ŽIHLAVNÍK Šimon | GCW | 4,9 | 43,57 | 50/47/45/45/45/44/44/44/44/43/41/40/39/39 |
9 | CIBULKA Alex | Penati GC | 7,3 | 40,44 | 44/44/43/43/43/42/42/41/40/39/39/39/39/38/38/38/38/38 |
10 | JANOČKO Michal , Pavol | GKAK | 5,3 | 36,6 | 46/44/44/43/42/40/40/38/29 |
11 | CHARVÁT ML. Martin | GKHB | 6,9 | 16,1 | 38/37/32/28/26/0 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PÓŠOVÁ Laura | GTT | +1,7 | 53,7 | 58/58/57/57/56/56/56/55/55/55/55/54/54/54/54/54/54/53/53/53/53/53/52/52/52/52/52/51/51/51/51/51/50 |
2 | NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann | GCW | +2,5 | 53,11 | 59/57/57/56/56/56/56/55/55/54/54/53/53/53/53/53/52/52/51/51/51/51/51/50/50/50/49/49 |
3 | TROJANOVÁ Zoja | GTT | 1,3 | 48,15 | 54/53/51/51/51/50/50/49/48/47/47/47/47/46/46/46/46/46/45/43 |
4 | ZELÍSKOVÁ Lívia | GKHB | 4,8 | 44,4 | 49/48/47/46/45/44/44/44/44/43/43/43/42/42/42 |
5 | NITKOVÁ Karolína Sára | GCW | 7,4 | 39,53 | 46/46/45/45/42/42/40/40/38/37/37/37/36/36/36/35/34 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASÁR Matias | GCPEG | +1,3 | 51,33 | 59/56/55/55/54/54/54/53/53/51/51/50/50/49/49/48/48/48/47/47/47 |
2 | MAJERČÁK MAREK ALBERT | Penati GC | 3,5 | 45,11 | 51/49/48/48/48/47/47/46/46/45/44/44/44/41/41/41/41/41 |
3 | LORENCOVIČ Adam | Penati GC | 3,2 | 44,89 | 51/50/50/49/47/47/47/46/45/45/44/42/42/42/42/41/41/41/41 |
4 | ŠALITROŠ Marko | GKAK | 3,2 | 42,08 | 48/46/45/43/43/43/42/41/41/40/39/38/38 |
5 | ORAVEC Marián | GCPEG | 9,1 | 37,07 | 44/43/41/41/41/38/38/36/36/36/32/32/31/30 |
6 | VESELOVSKÍ ML. Alfréd | RFMI | 8,2 | 32,7 | 38/38/38/37/37/37/35/34/33 |
7 | LÍŠKA Jakub | GKHB | 12,2 | 28,45 | 37/34/31/31/30/30/29/27/25/23/16 |
8 | ORAVEC - ŽIGMUND Marek | GCS | 12,4 | 24,1 | 37/37/36/33/33/33/32 |
9 | ŠUJAN Jakub | GCW | 11,1 | 18,2 | 34/33/31/28/28/28 |
10 | VIŠŇOVSKÝ Maxim Luc | GCW | 17,4 | 15,3 | 33/33/31/30/26 |
11 | MESKO ML Ján | GKHB | 17,5 | 10,2 | 24/22/21/20/15 |
12 | JANTOŠOVIČ Matej | G&SKTN | 23,3 | 9 | 24/21/19/19/7 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPMAZ Deniz | GCW | +4,3 | 53,86 | 62/61/59/57/57/57/57/56/55/55/55/55/55/55/54/54/54/54/54/53/53/52/52/52/52/51/51/51/51/51/50/50/50/50/50 |
2 | GRACHOVÁ Olívia | Penati GC | 1,0 | 48,41 | 56/53/52/52/51/51/49/48/48/48/48/48/47/47/47/47/46/46/46/45/45/45 |
3 | FRIEDRICHOVÁ Karolína | GTT | 3,6 | 44,8 | 50/50/49/49/48/48/47/47/47/46/45/45/44/44/43/43/43/43/43/41/41/41/41/41/41 |
4 | BABICOVÁ Tatiana | GKT | 7,3 | 38,5 | 46/43/43/41/41/39/37/36/32/27 |
5 | NOVOTNÁ Olívia | GTT | 16,4 | 30,08 | 38/34/31/31/30/30/29/29/28/27/27/27 |
6 | GURSKÁ Zuzana | GCPEG | 13,5 | 17,9 | 36/32/32/31/26/22 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIÁK Martin | GKAK | 6,6 | 38,18 | 47/44/40/39/39/38/37/36/35/33/32 |
2 | OBRTÁL Oskar | GCPEG | 9,2 | 36,1 | 42/40/38/37/36/35/34/34/33/32 |
3 | VAŇO Ondrej | Penati GC | 12,0 | 33,31 | 38/38/38/36/35/35/33/32/31/31/30/29/27 |
4 | TOMANKA Michal | GKHB | 13,9 | 33,25 | 36/36/36/35/35/34/34/34/34/34/32/32/31/31/30/28 |
5 | BORIS Christian | GTT | 21,8 | 31,82 | 44/38/37/37/36/36/26/26/24/24/22 |
