Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRINDA Jakub | LGK | +4,3 | 24,27 | 30/28/28/27/27/26/26/25/25/25/25/25/25/25/24/24/24/24/24/24/24/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21 |
2 | ZUŠŤÁK Lukáš | Penati GC | +2,0 | 22,56 | 30/28/27/26/25/24/24/24/24/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/20 |
3 | KUDLÁČ Matúš | GCW | +2,8 | 22,29 | 28/28/27/26/25/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/19/19/19/19/19 |
4 | BERGENDI René | Penati GC | +2,6 | 22,08 | 27/27/25/25/24/24/24/23/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/20/20/20/19 |
5 | BENČÍK Adam | Penati GC | +3,2 | 21,48 | 26/26/26/26/25/25/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/19/18/18 |
6 | ŠMIČEK Tomáš ml. | GTT | +1,5 | 21,12 | 25/24/24/24/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/19/18/18 |
7 | RUŽEK Lukáš | GCPEG | +1,7 | 20,05 | 24/23/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/19/19/17/16/15/15 |
8 | VIDA Sebastián | GCPEG | +2,5 | 19,68 | 26/26/26/24/23/22/22/22/22/21/19/18/18/18/18/18/18/16/15/14/14/13 |
9 | MUNK Tobias | Penati GC | +0,9 | 19,56 | 25/24/23/23/23/22/21/21/21/21/21/21/21/19/19/19/19/19/19/19/19/18/18/17/17/17/17/17/17/17/16/16 |
10 | LEŠKO ML. Vladimír | GKHB | +0,5 | 18,32 | 23/21/21/21/21/20/20/20/19/19/19/18/18/18/18/18/18/18/17/17/17/17/17/17/16/16/15/14 |
11 | BUJŇÁK Hugo | Penati GC | 0,2 | 17,9 | 24/22/21/21/21/21/21/20/17/17/17/16/16/16/16/16/16/15/15/15/13 |
12 | KELLNER Martin | GKAK | +0,9 | 17,7 | 24/24/22/21/20/20/19/18/18/18/18/18/18/18/17/16/16/16/15/14/13/12/12 |
13 | ŠANGALA Adam | GCPEG | 0,5 | 17,11 | 22/21/21/21/20/20/19/19/19/18/18/18/17/17/16/16/16/16/15/15/15/15/14/14/14/13/13 |
14 | TOMKO Florian | GCPEG | +1,0 | 17 | 23/22/21/20/20/20/19/18/18/17/17/16/16/16/15/15/15/14/13/13/13/13 |
15 | CHOMA Marek | GTT | 0,5 | 16,67 | 22/21/21/21/19/19/19/19/18/17/17/17/16/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/14/13/13/13 |
16 | TOMANKA ML. Juraj | GKHB | 0,9 | 16,52 | 22/21/21/20/19/19/18/18/18/18/18/17/17/17/16/16/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/14/13/13/13/13 |
17 | PHAM Le Trieu Khang Mario | GCPEG | 2,4 | 15,55 | 20/19/18/18/18/18/17/17/16/16/16/16/16/16/15/15/15/15/15/15/14/14/14/14/13/13/13/13/12 |
18 | CHOCHOL Andrej | Penati GC | +0,7 | 15,35 | 21/21/21/21/21/21/20/20/20/19/19/18/16/15/15/11/8 |
18 | DOLINSKÝ Patrik | GCS | 0,1 | 15,35 | 22/20/19/19/18/18/18/18/18/17/16/16/15/15/13/13/13/12/11/11/11/10/10 |
20 | MIHÁLEK Tomáš | GCW | 1,8 | 15,25 | 19/19/18/18/18/17/17/17/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13/12/12/12/10 |
21 | LOVATO Giulio | Penati GC | 0,8 | 15,04 | 23/21/18/18/18/17/17/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13/13/12/12/12/12/12/12/12 |
22 | MASÁR Matias | GCPEG | +0,3 | 15 | 22/22/21/19/19/17/17/16/15/15/14/14/13/13/13/12/12/10/9/7 |
23 | PLECH Jakub | GKT | 0,9 | 14,8 | 21/20/20/19/19/18/18/16/14/14/14/13/13/13/13/13/12/11/9/6 |
24 | KRAJČOVIČ Kamil | GKHB | +0,4 | 14,65 | 26/20/20/19/19/19/19/18/18/17/17/16/15/15/14/14/7 |
25 | TARABA Igor | GCPEG | 3,4 | 13,35 | 17/16/16/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13/13/13/11/10/10/9/9/6 |
26 | STRAŇÁK Peter | GCW | 5,1 | 12,96 | 19/18/17/16/16/16/15/15/14/14/13/13/13/13/12/12/11/11/11/10/10/10/9/8/8 |
27 | LUČANSKÝ Branislav | Penati GC | +1,8 | 12,85 | 23/23/22/22/21/20/20/19/18/18/18/17/16 |
28 | ONDUŠ Gabriel | GCW | 3,3 | 12,65 | 19/17/16/16/16/15/15/14/14/13/13/12/12/11/11/11/11/10/9/9/9/9/9 |
29 | RENDEK Martin | GKA | 3,8 | 12,39 | 19/16/16/15/15/15/15/14/14/14/14/13/13/13/13/12/12/12/12/11/11/11/11/10/10/9/9/9/9/9/8 |
30 | KOVÁČ Alex | GTT | 2,9 | 12,1 | 18/17/16/16/15/15/15/15/14/14/12/12/12/10/10/10/10/7/6/5/5 |
31 | LIPTAJ Ján | GCPEG | 3,3 | 12 | 19/19/17/16/16/16/15/15/13/13/13/12/12/10/10/10/10/9/8/8/8/7/7/5 |
32 | SAVARA Samuel | GTT | 3,8 | 11,62 | 20/18/17/16/16/15/14/14/13/13/12/11/11/11/11/10/9/9/9/8/8/8/8/8/7/6 |
33 | LIBA Jakub | GKHB | 2,2 | 11,25 | 20/19/18/18/17/16/16/15/14/14/13/13/9/7/6/5/3/2/0 |
34 | GABURA Lukáš | Penati GC | +4,2 | 11,1 | 27/26/24/23/23/23/23/21/19/13 |
34 | GALOVIČ David | GKT | 1,7 | 11,1 | 18/17/17/17/16/16/16/15/14/14/13/12/12/11/9/5 |
36 | MAĎAR Marek | LGK | 3,4 | 10,9 | 20/18/17/16/16/16/15/14/12/12/12/11/11/10/9/8/1 |
36 | KUTÁK Tibor ml. | GKHB | 2,5 | 10,9 | 21/18/17/16/15/14/13/13/12/12/11/10/10/9/8/7/5/5/2 |
38 | ŠEBESTA Martin | Sedin GC | 5,1 | 10,72 | 19/17/16/15/14/13/13/12/12/12/11/11/10/9/9/8/8/8/8/8/7/7/7/7/7 |
39 | VARGA David | GCSCO | 3,8 | 10,71 | 21/17/15/14/14/13/13/11/10/10/10/9/9/9/9/9/8/7/6/6/5 |
40 | JEŽÍK Dušan | G&SKTN | 3,2 | 10,48 | 17/17/16/16/15/14/13/12/12/11/11/10/10/9/9/8/7/7/6/6/5/5/5 |
41 | ŤAŽKÝ Martin | GKT | 5,0 | 10,12 | 18/15/15/14/14/13/13/13/11/11/11/11/11/11/9/9/9/8/7/7/7/6/5/5/5/5 |
42 | LABANC Adam | GTT | 5,1 | 8,9 | 19/18/17/13/12/11/11/11/9/7/7/7/7/6/5/4/4/4/3/3 |
43 | WHITE Aaron | GCPEG | 2,2 | 8,4 | 20/18/18/17/17/16/14/12/11/9/8/8 |
44 | KARDOŠ Oliver | GKHB | 3,9 | 8,15 | 17/17/16/14/13/12/12/12/11/11/10/9/9/0/0 |
45 | MAŤAŠOVSKÝ Roman | GCW | 1,8 | 7,95 | 19/18/16/15/14/14/11/11/10/9/9/7/6/0 |
46 | SLIMÁK Milan | Sedin GC | 4,7 | 7,85 | 16/15/14/14/14/13/13/13/12/10/10/7/6 |
47 | VIŠŇOVSKÝ Mathias | LGK | 5,5 | 7,52 | 20/16/13/13/13/11/11/10/8/8/8/8/6/5/4/4/4/4/3/3/1/0/0 |
48 | ŠITINA Juraj | GCPEG | 3,5 | 7,1 | 19/18/17/15/14/12/11/10/10/9/7 |
49 | NEŠTICKÝ Matej | GKHB | 4,5 | 7 | 14/14/14/12/9/9/9/9/8/8/7/7/7/6/3/3/1/0/0 |
50 | VASILENKO Martin | GKAK | 2,1 | 6,7 | 18/18/17/16/16/15/11/10/10/3 |
51 | WACHAL Marek | ROGC | 4,1 | 6,55 | 15/14/13/13/13/11/11/10/8/7/7/4/3/1/1 |
52 | BAUMGARTNER Róbert | GKHB | 2,0 | 6,5 | 19/16/14/10/10/10/9/9/9/8/8/8 |
53 | BALÁŽ Roman | GKHB | 7,9 | 5,95 | 15/15/11/11/11/10/10/9/9/7/7/3/1/0/0/0 |
54 | LORENCOVIČ Adam | Penati GC | 7,0 | 5,8 | 12/12/11/10/10/9/9/9/9/8/8/4/3/2 |
55 | RUNÁK Róbert | Sedin GC | 4,8 | 4,75 | 13/13/11/11/9/9/8/6/6/3/2/2/2 |
56 | MARTINUS Marek | GTT | 7,1 | 4,65 | 12/11/11/11/11/9/8/8/6/6/0 |
57 | KAVULJÁK Juraj | GTT | 6,5 | 4,6 | 14/13/12/10/10/8/8/7/5/4/1/0 |
58 | GODÁL Samuel | GCPEG | 4,9 | 4,4 | 14/14/14/13/10/9/8/6/0/0 |
59 | ŽIHLAVNÍK Šimon | GCW | 6,2 | 4,25 | 13/12/12/10/9/7/7/6/6/3 |
60 | ALBERT Balázs | GCW | 8,6 | 3,75 | 23/10/9/7/6/5/5/4/4/2 |
61 | TRÁVNIK Hugo | Penati GC | 10,0 | 3,2 | 11/10/7/6/6/6/5/5/4/3/1/0/0 |
62 | DRAGULA Marek | GKAK | 7,3 | 2,4 | 11/11/11/7/5/2/1/0/0/0 |
63 | CIBULKA Alex | Penati GC | 9,3 | 2,35 | 12/10/10/6/5/4/0/0/0/0 |
64 | PECHA Ján | Penati GC | 9,6 | 1,65 | 14/8/6/4/1/0/0/0/0/0 |
65 | GERGELY Martin | GTT | 12,7 | 0,75 | 4/4/3/2/2/0/0/0/0/0/0 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DROCÁROVÁ Katarína | GCW | +3,4 | 23,24 | 29/28/27/26/26/26/26/26/24/23/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21/20/20/20/20/20 |
2 | ŠULÍKOVÁ Alexandra | Penati GC | +3,8 | 23,17 | 29/29/27/26/25/25/25/24/24/24/24/24/23/23/23/23/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/20/20/20 |
3 | VAVROVÁ Michaela | GKT | +2,2 | 23,09 | 29/28/26/26/26/26/25/25/24/23/23/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20 |
4 | BABICOVÁ Petra | GKT | +2,0 | 22,11 | 28/28/26/25/25/25/24/24/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19 |
5 | ZACHAROVSKÁ Antónia | GKAK | +3,3 | 21,48 | 27/25/25/25/24/24/24/23/23/22/22/22/21/21/20/20/20/19/19/19/17/16/16 |
6 | KRNÁČOVÁ Viktória | G&SKTN | +1,5 | 20,72 | 27/25/25/24/23/22/22/22/22/22/22/22/22/22/21/20/20/19/19/19/18/18/18/18/18/18/18/18/17 |
7 | NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann | GCW | +1,7 | 19,82 | 25/24/23/23/23/23/22/22/22/21/21/21/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/18/18/18/18/18/18/17/17/17/17/17 |
8 | MALIKOVÁ Alexandra | GCPEG | +0,6 | 19,48 | 26/24/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/18/17/17/17/16/16 |
9 | PÓŠOVÁ Laura | GTT | +1,2 | 19,32 | 23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/20/20/20/20/19/19/19/19/18/18/18/18/17/17/17/17/17/17/17/16/16/15 |
10 | SEDMÁKOVÁ Dominika | Penati GC | +0,1 | 18,73 | 25/22/22/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/17/17/17/17/17/17/17/16/16/15/14 |
11 | TARABOVÁ Elena Mária | GCPEG | +0,8 | 18,36 | 23/23/23/22/21/21/20/20/20/19/19/19/19/17/17/16/16/15/14/14/13/13 |
12 | SAPMAZ Deniz | GCW | +0,5 | 17,97 | 25/24/23/23/22/21/21/21/20/19/19/19/19/18/18/18/17/17/16/16/16/16/15/15/15/14/14/13/13/12 |
13 | CHYNORANSKÁ Katarína | Penati GC | 1,5 | 17,52 | 26/25/21/21/20/20/19/19/19/18/18/18/18/17/17/17/17/16/16/16/15/13/12/10/10 |
14 | RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | GKHB | 1,3 | 17,5 | 23/23/20/20/20/20/19/19/18/18/18/18/18/18/18/18/17/17/17/17/17/16/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14 |
15 | STANČÍKOVÁ Gaia | TDGC | +2,2 | 15,9 | 23/22/22/22/21/20/19/19/19/19/18/17/17/14/13/10/9/8/6 |
16 | VIŠŇOVSKÁ Emma | LGK | 2,3 | 15,81 | 21/21/20/19/19/19/18/17/16/16/16/16/16/15/15/15/15/14/14/14/13/13/13/13/13/13/13 |
17 | PANCURÁK Laura | Penati GC | 0,1 | 15,35 | 23/22/20/20/20/20/19/17/17/17/15/15/15/13/13/12/11/11/4/3 |
18 | SOMMEROVA Sophia | ROGC | 2,8 | 12,58 | 21/18/17/17/16/16/16/14/14/13/12/12/11/11/11/10/10/10/9/9/9/9/9/8 |
19 | GRACHOVÁ Olívia | Penati GC | 2,3 | 12,2 | 23/20/18/16/15/15/15/14/13/12/12/11/11/10/9/8/8/7/7/0 |
20 | DENNEROVÁ Barbora | Penati GC | 4,2 | 12,17 | 17/16/16/16/16/14/14/13/13/13/13/13/12/12/12/11/11/11/8/8/8/7/6 |
21 | ZIGOVÁ Emma | Penati GC | 4,0 | 12,1 | 19/18/15/15/15/14/13/13/13/13/12/12/12/11/10/10/9/8/5/5 |
22 | ZELÍSKOVÁ Lívia | GKHB | 6,4 | 9 | 15/14/13/13/13/12/11/11/11/11/10/10/9/9/8/8/8/5/4/4/3/3/2 |
23 | TROJANOVÁ Zoja | GTT | 5,1 | 8,95 | 18/17/16/13/12/11/11/10/10/10/9/9/7/6/6/6/6/6/4/4/3/3 |
24 | STAŠKOVÁ Ester | GTT | 5,6 | 8,91 | 14/14/13/12/12/12/11/11/11/10/10/9/9/8/8/7/7/6/5/4/3/0 |
25 | AUGUSTÍNOVÁ Adela | Penati GC | 4,9 | 8,8 | 16/15/13/12/12/12/11/11/10/10/10/7/7/6/6/5/5/3/3/2 |
26 | JANČOVIČOVÁ Eliška | GTT | 6,1 | 8,5 | 15/14/14/13/13/10/10/9/9/9/8/8/8/8/5/5/4/4/2/2 |
27 | FRIEDRICHOVÁ Karolína | GTT | 5,5 | 6,6 | 15/13/13/12/11/10/8/8/7/7/6/6/5/4/3/2/2/0/0/0 |
28 | HAIN Linda | Penati GC | 4,6 | 6,35 | 18/18/13/12/11/10/9/8/8/6/5/5/4 |
29 | ÁRENDÁŠ Linda | Penati GC | 6,3 | 4,1 | 16/15/13/12/7/6/6/4/3/0/0/0/0/0/0 |
30 | NITKOVÁ Karolína Sára | GCW | 7,1 | 3,85 | 19/13/12/9/7/6/4/3/2/1/1/0/0/0/0 |
31 | MALICHOVÁ Valentina | GCW | 8,6 | 3,75 | 11/9/8/8/7/7/7/6/6/3/3/0/0/0/0/0/0/0 |
32 | DRGOŇOVÁ Katarína | GKA | 11,9 | 1,8 | 13/6/5/4/2/2/2/2/0/0/0/0 |
33 | FULOPOVÁ Alžbeta | GCW | 12,6 | 1,39 | 8/5/4/4/4/3/2/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
34 | RENDEKOVÁ Michaela | GKA | 17,1 | 0,2 | 3/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
Meno | Dátum konania |
---|---|
Technický uzavretý MSR KLUBOV | 26.05.2023 |
Technický - JUN uzavretý SKGA | 20.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Match | 13.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour | 06.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour | 29.04.2023 |
Technický - JUN uzavretý SKGA | 15.04.2023 |
Technický - MID SEN uzavretý SKGA | 15.04.2023 |
Mid Am - Senior SKGA Tour V | 15.10.2022 |
SKGA Junior Tour V WAGR | 14.10.2022 |
SKGA Tour V WAGR | 07.10.2022 |
Mid Am - Senior SKGA Tour IV | 01.10.2022 |
SKGA Junior Tour IV WAGR | 30.09.2022 |
SKGA Tour IV WAGR | 09.09.2022 |
SKGA Tour III WAGR / Národná golfová liga | 02.09.2022 |
FALDO SERIES SLOVAKIA CHAMPIONSHIP | 23.08.2022 |
Mid Am - Senior SKGA Tour III / Národná golfová liga Mid Am - Senior | 20.08.2022 |
Slovak Amateur Championship 2022 | 02.08.2022 |
Otvorené Majstrovstvá LGK na rany 2022 vo WAGR - dohrávka 1.kola - seniori 24.7. o 7:00 hod | 22.07.2022 |
SKGA Junior Tour III WAGR | 15.07.2022 |
Slovak Senior Amateur Championship 2022 | 01.07.2022 |
Slovak Junior Amateur Championship 2022 | 25.06.2022 |
Slovak International Mid-Am Championship 2022 | 17.06.2022 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENČÍK Adam | Penati GC | +3,2 | 54 | 58/58/58/58/57/57/57/56/56/56/55/55/55/54/54/54/54/54/54/54/53/53/53/53/53/52/52/52/52/52/52/52/51/51/51/51/51 |
2 | MUNK Tobias | Penati GC | +0,9 | 52,6 | 57/56/56/55/55/55/54/54/54/54/54/53/53/53/52/52/52/52/51/51/51/51/51/51/51/50/50/50/50/50 |
3 | BUJŇÁK Hugo | Penati GC | 0,2 | 51,56 | 57/55/54/54/53/53/53/53/50/49/49/49/49/49/49/49 |
4 | KELLNER Martin | GKAK | +0,9 | 51,44 | 57/55/54/53/53/52/51/51/51/50/50/50/50/49/49/48 |
5 | LEŠKO ML. Vladimír | GKHB | +0,5 | 51,3 | 55/54/54/53/53/53/52/52/51/51/51/51/51/51/50/50/50/50/50/50/50/49/49 |
6 | TOMANKA ML. Juraj | GKHB | 0,9 | 49,96 | 55/54/54/53/52/52/51/51/51/51/50/50/50/50/49/49/49/48/48/48/48/48/47/47/47/47 |
7 | DOLINSKÝ Patrik | GCS | 0,1 | 49,06 | 54/52/52/51/51/51/50/50/50/49/49/48/48/47/46/45/45/45 |
8 | LOVATO Giulio | Penati GC | 0,8 | 48,65 | 56/55/54/51/50/50/50/49/49/48/48/48/48/48/48/47/47/47/46/45/45/45/45 |
9 | MIHÁLEK Tomáš | GCW | 1,8 | 48,45 | 52/52/51/50/50/50/49/49/49/48/48/48/48/47/47/47/47/46/46/45 |
10 | ONDUŠ Gabriel | GCW | 3,3 | 46,11 | 52/49/49/48/48/48/48/47/46/46/45/44/44/44/43/43/43/43 |
11 | SAVARA Samuel | GTT | 3,8 | 45,05 | 52/50/49/49/48/48/47/47/45/45/45/44/44/44/43/43/42/42/41/41/41/41 |
12 | MARTINUS Marek | GTT | 7,1 | 42,09 | 46/45/44/44/43/43/42/40/40/38/38 |
13 | NEŠTICKÝ Matej | GKHB | 4,5 | 42,07 | 46/46/46/45/42/42/42/41/41/41/40/39/39/39 |
14 | TRÁVNIK Hugo | Penati GC | 10,0 | 37,91 | 43/42/39/38/38/38/37/37/36/35/34 |
15 | GODÁL Samuel | GCPEG | 4,9 | 37,9 | 47/47/46/46/42/41/41/39/30/0 |
16 | STANČÍK Oliver | TDGC | 13,1 | 16,6 | 37/37/35/31/26 |
17 | DROPČO ML. Daniel | GCPEG | 8,3 | 15,3 | 41/36/31/29/16 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STANČÍKOVÁ Gaia | TDGC | +2,2 | 52,29 | 56/56/54/54/54/53/52/52/52/52/52/51/51/51/50/50/49 |
2 | SEDMÁKOVÁ Dominika | Penati GC | +0,1 | 52,1 | 58/55/55/54/53/53/53/53/53/52/52/52/52/51/51/50/50/50/49/49/49 |
3 | PANCURÁK Laura | Penati GC | 0,1 | 50,87 | 56/55/53/53/53/53/52/52/50/49/49/48/47/47/46 |
4 | RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | GKHB | 1,3 | 50,43 | 57/56/55/53/52/52/52/51/51/51/51/51/50/50/50/50/50/50/49/49/49/48/48/48/48/47/47/47 |
5 | ZIGOVÁ Emma | Penati GC | 4,0 | 46,2 | 52/51/48/48/47/46/46/45/45/45/45/44/44/44/43 |
6 | AUGUSTÍNOVÁ Adela | Penati GC | 4,9 | 43,93 | 51/49/47/45/45/44/44/44/43/43/43/42/40/40/39 |
7 | HAIN Linda | Penati GC | 4,6 | 43,58 | 50/50/46/46/45/43/43/42/41/41/39/37 |
8 | JANČOVIČOVÁ Eliška | GTT | 6,1 | 43,13 | 47/46/46/46/45/45/43/42/42/41/41/41/41/41/40 |
9 | STAŠKOVÁ Ester | GTT | 5,6 | 42,78 | 47/46/46/46/45/44/44/43/43/43/42/41/41/40/40/40/40/39 |
10 | ÁRENDÁŠ Linda | Penati GC | 6,3 | 38,17 | 47/47/46/44/40/39/38/36/35/29/29/28 |
11 | MALICHOVÁ Valentina | GCW | 8,6 | 37,5 | 43/41/40/40/39/39/39/39/37/36/35/33/32/32 |
12 | VRANKOVÁ Vivien | GTT | 9,7 | 22,7 | 44/40/40/38/36/29 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠMIČEK Tomáš ml. | GTT | +1,5 | 54 | 58/57/57/57/56/56/56/56/56/55/54/54/54/54/54/54/53/53/53/53/53/53/52/52/52/51/51/51/51 |
2 | CHOMA Marek | GTT | 0,5 | 49,54 | 55/54/53/53/52/51/51/51/50/50/49/49/49/49/49/48/48/48/48/47/47/46/46/46 |
3 | PHAM Le Trieu Khang Mario | GCPEG | 2,4 | 48,19 | 53/51/51/51/50/50/50/49/49/49/48/48/48/48/48/48/47/47/47/47/47/47/46/46/46/45/45 |
4 | KUTÁK Tibor ml. | GKHB | 2,5 | 46,06 | 53/50/50/49/48/47/47/46/45/45/44/44/43/43/42/41 |
5 | ŤAŽKÝ Martin | GKT | 5,0 | 43,9 | 50/47/47/47/46/46/45/45/44/44/44/44/43/43/42/42/42/41/40/40/40 |
6 | LABANC Adam | GTT | 5,1 | 43,89 | 52/51/50/47/46/45/44/44/44/44/43/42/41/40/40/40/39/38 |
7 | ŽIHLAVNÍK Šimon | GCW | 6,2 | 42 | 45/45/44/44/43/42/41/40/40/39/39 |
8 | VIŠŇOVSKÝ Mathias | LGK | 5,5 | 41,47 | 53/49/46/45/45/44/43/42/41/41/41/40/38/38/37/37/37/36/35 |
9 | CIBULKA Alex | Penati GC | 9,3 | 37 | 44/43/42/38/38/36/36/36/34/30/30 |
10 | CHARVÁT ML. Martin | GKHB | 9,0 | 17,7 | 38/37/32/28/26/16 |
11 | HAVRAN Ondrej | ROGC | 15,9 | 10,7 | 32/28/19/17/11 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann | GCW | +1,7 | 52,72 | 57/57/56/56/56/55/55/55/54/54/53/53/53/53/52/52/51/51/51/51/51/51/51/51/50/50/50/50/50 |
2 | PÓŠOVÁ Laura | GTT | +1,2 | 52,3 | 56/56/55/55/55/55/55/54/54/54/53/53/53/52/52/52/52/52/52/51/51/51/50/50/50/50/49/49/49/49 |
3 | TROJANOVÁ Zoja | GTT | 5,1 | 43,06 | 51/50/47/46/44/44/43/43/43/43/43/42/41/40/39/39/39/38 |
4 | ZELÍSKOVÁ Lívia | GKHB | 6,4 | 42,73 | 48/48/47/46/44/44/44/44/43/43/42/42/42/42/41/41/41/40/40/40/39/39 |
5 | NITKOVÁ Karolína Sára | GCW | 7,1 | 38,75 | 51/46/45/42/39/38/37/35/34/33/33/32 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASÁR Matias | GCPEG | +0,3 | 49,68 | 54/54/54/53/52/51/51/51/50/50/49/48/48/48/47/47/46/46/45 |
2 | LORENCOVIČ Adam | Penati GC | 7,0 | 41,62 | 46/44/44/43/42/42/42/42/42/41/41/41/41/39/39/37 |
3 | MAJERČÁK MAREK ALBERT | Penati GC | 7,9 | 39 | 44/44/43/43/41/40/39/38/37/36/36/35/35/35 |
4 | VESELOVSKÍ ML. Alfréd | RFMI | 12,4 | 34,5 | 41/38/38/36/35/34/34/34/31/24 |
5 | ORAVEC - ŽIGMUND Marek | GCS | 12,9 | 26,3 | 38/37/36/33/33/33/32/21 |
6 | ORAVEC Marián | GCPEG | 17,3 | 14 | 32/30/28/25/25 |
7 | HENISCH Samuel | RVGC | 27,1 | 10,9 | 24/17/17/16/16/12/7 |
8 | MESKO ML Ján | GKHB | 27,6 | 9,4 | 22/21/20/16/15 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPMAZ Deniz | GCW | +0,5 | 51,04 | 57/57/56/56/54/53/53/53/52/52/52/52/51/50/50/50/49/49/49/49/49/48/48/48/48/48/48/48 |
2 | GRACHOVÁ Olívia | Penati GC | 2,3 | 46,67 | 56/51/51/48/48/48/48/47/47/46/45/45/45/44/43/43/43/42 |
3 | FRIEDRICHOVÁ Karolína | GTT | 5,5 | 42,95 | 46/46/46/46/46/45/45/44/44/44/43/43/43/42/42/41/41/41/40/39/39/39 |
4 | NOVOTNÁ Olívia | GTT | 18,2 | 25,3 | 38/30/29/27/27/26/26/25/25 |
5 | GURSKÁ Zuzana | GCPEG | 15,8 | 11,9 | 31/26/22/22/18 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOMANKA Michal | GKHB | 13,9 | 29,73 | 40/36/34/30/29/28/28/28/27/25/22 |
2 | OBRTÁL Oskar | GCPEG | 15,4 | 24,6 | 44/38/35/34/33/33/29 |
3 | KUTÁK František | GKHB | 31,1 | 21,9 | 36/33/33/32/28/26/22/9 |
4 | VAŇO Ondrej | Penati GC | 13,8 | 17,7 | 35/32/29/29/27/25 |
5 | BORIS Christian | GTT | 20,4 | 15,8 | 37/36/31/30/24 |
6 | CABRNOCH Peter | GKHB | 20,8 | 13,1 | 30/29/25/18/17/12 |
7 | JURČO Oliver | GCW | 44,7 | 11,5 | 27/25/20/19/18/6 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRBATÁ Ella | Penati GC | 5,9 | 36,6 | 44/44/43/42/41/40/39/38/35 |
2 | PÁPAY Zoey Sophia | GKAK | 16,0 | 25,7 | 38/33/32/29/26/26/25/25/23 |
3 | ZELÍSKOVÁ Diana | GKHB | 28,0 | 11,4 | 16/16/14/14/14/12/11/9/8 |
Meno | Dátum konania |
---|---|
Technický uzavretý MSR KLUBOV | 26.05.2023 |
Technický TON IV - 9 jamiek | 21.05.2023 |
Technický TON IV | 21.05.2023 |
Technický TON III - 9 jamiek | 20.05.2023 |
Technický TON III | 20.05.2023 |
Technický - JUN uzavretý SKGA | 20.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Match | 13.05.2023 |
Technický TON II - 9 jamiek | 07.05.2023 |
Technický TON II | 07.05.2023 |
Technický TON I - 9 jamiek | 06.05.2023 |
Technický TON I | 06.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour | 06.05.2023 |
Technický uzavretý SKGA Tour | 29.04.2023 |
Technický - JUN uzavretý SKGA | 15.04.2023 |
SKGA Junior Tour V WAGR | 14.10.2022 |
SKGA Tour V WAGR | 07.10.2022 |
TON 2022 by Rory Sabbatini VIII - 9 jamiek - ZMENA MIESTA | 02.10.2022 |
TON 2022 by Rory Sabbatini VIII - ZMENA MIESTA | 02.10.2022 |
