Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEŤÁK Tadeáš | Sedin GC | +4,2 | 24,64 | 29/28/28/28/28/27/27/26/26/25/25/24/24/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22 |
2 | BABIC Matej | GKT | +3,4 | 22,75 | 27/27/26/25/24/24/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/22/21/21/20/20/19/18/18 |
3 | ZUŠŤÁK Lukáš | Penati GC | +2,8 | 22,74 | 27/26/25/25/25/25/25/25/25/24/24/24/24/24/23/23/23/23/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/19/19 |
4 | BERGENDI René | Penati GC | +3,0 | 22,65 | 26/26/25/24/24/24/24/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20 |
5 | ZEMAN Matej | Penati GC | +3,7 | 22,42 | 27/26/26/25/25/24/24/24/24/24/23/23/22/22/22/22/21/20/20/19/19/19/19/18 |
6 | GABURA Lukáš | Penati GC | +3,7 | 21,73 | 26/25/25/25/24/24/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/21/20/20/20/19/19/18/18/17/17 |
7 | KUDLÁČ Matúš | GCW | +2,4 | 21,41 | 26/26/26/24/24/24/23/23/23/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/19 |
8 | CHOCHOL Andrej | Penati GC | +1,5 | 21,19 | 28/25/24/24/24/24/23/23/23/22/22/22/21/21/20/20/20/20/20/19/19/18/18/18/18/18/18 |
9 | BENČÍK Adam | Penati GC | +1,7 | 20,97 | 27/25/24/24/23/23/23/23/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/18/17 |
10 | ŠMIČEK Tomáš ml. | GTT | +1,5 | 20,64 | 25/25/25/25/23/23/23/22/22/21/21/21/21/21/21/20/19/19/19/18/18/18/18/18/18/18/18/18 |
11 | HRINDA Jakub | LGK | +3,5 | 19,63 | 27/24/23/23/23/22/22/22/21/20/20/20/20/20/19/19/19/18/18/18/18/17/16/16/15/15/15 |
12 | PLECH Jakub | GKT | +0,9 | 18,04 | 26/26/25/25/21/21/21/20/19/18/18/18/18/17/17/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13 |
13 | ŠANGALA Adam | GCPEG | 0 | 17,9 | 24/23/23/20/20/19/19/18/18/18/17/17/17/17/16/15/15/15/15/15/15 |
14 | LIBA Jakub | GKHB | 1,7 | 17,74 | 23/21/21/21/20/20/19/19/18/18/18/18/17/16/16/16/16/16/16/15/15/15/14 |
15 | TOMKO Florian | GCPEG | +0,2 | 17,59 | 23/22/21/21/21/20/19/19/18/18/18/17/17/16/15/15/15/15/15/14/14/14 |
16 | KASPER Ján | Penati GC | 1,1 | 16,91 | 24/22/21/20/19/19/19/18/18/18/18/17/17/17/16/14/14/13/12/12/12/12 |
17 | RUŽEK Lukáš | GCPEG | +2,7 | 16,53 | 26/24/24/23/23/21/20/20/19/19/15/14 |
18 | MUNK Tobias | Penati GC | 1,3 | 16,35 | 21/20/19/19/19/19/18/18/18/18/17/17/17/17/16/16/15/15/15/14/13/13/13/13/13/12 |
19 | TARABA Igor | GCPEG | 1,6 | 15,85 | 25/22/20/20/20/19/18/18/18/17/16/16/16/15/15/15/15/14/13/13/13/13/12/12/11/11/11 |
20 | KRAJČOVIČ Kamil | GKHB | 1,6 | 15,35 | 21/20/20/17/16/15/15/15/15/14/14/14/14/13/13/13/12 |
21 | ĎURÍK Maroš | GCPEG | 1,4 | 15,13 | 21/20/18/17/17/17/16/16/13/13/13/13/11/11/11 |
22 | RENDEK Martin | GKA | 3,1 | 14,88 | 21/20/18/17/17/16/16/16/15/15/15/15/15/14/14/14/14/14/14/13/13/13/12/12/12/12 |
22 | MAŤAŠOVSKÝ Roman | GCW | 3,0 | 14,88 | 21/19/17/17/16/16/16/16/15/14/14/14/13/12/10/8 |
24 | PROKOP Michael | G&SKTN | 0,2 | 14,6 | 22/21/21/20/18/17/16/15/14/14/10/10/8/7/6 |
25 | DOLINSKÝ Patrik | GCS | 3,1 | 14,43 | 23/19/19/17/16/16/15/15/15/15/14/14/13/13/13/13/13/12/12/12/11/11/11 |
26 | LOVATO Giulio | Penati GC | 2,6 | 14,38 | 19/19/19/18/17/16/15/15/14/14/14/14/14/13/13/13/12/11/11/11/10 |
27 | LEŠKO ML. Vladimír | GKHB | 1,5 | 13,8 | 21/20/18/17/17/16/15/15/14/14/12/12/12/11/11/11/10/10/10/10 |
28 | KELLNER Martin | GKAK | 2,0 | 13,76 | 18/18/18/17/17/16/16/15/15/13/12/11/10/10/10/9/9 |
29 | BAUMGARTNER Róbert | GKHB | 4,3 | 13,58 | 19/17/16/16/15/15/15/13/13/13/13/12/12/12/12/12/12/11/10 |
30 | BUJŇÁK Hugo | Penati GC | 2,6 | 13,07 | 20/17/17/17/17/16/15/15/14/13/10/8/7/5/5 |
31 | MIHÁLEK Tomáš | GCW | 3,5 | 12,87 | 19/19/18/18/17/15/15/15/14/12/12/12/12/11/11/11/11/10/10/10/9/8/7 |
32 | KOVÁČ Alex | GTT | 3,2 | 12,85 | 18/17/15/15/15/14/14/14/13/13/13/12/12/11/11/11/11/10/9/9 |
33 | ONDUŠ Gabriel | GCW | 4,2 | 12,35 | 21/18/15/14/14/14/14/13/13/12/11/11/11/11/10/10/10/9/9/7 |
34 | RUNÁK Robert | Sedin GC | 0,9 | 12,33 | 22/21/18/18/16/15/13/11/11/10/8/8/7/7 |
35 | NEŠTICKÝ Matej | GKHB | 4,8 | 12,22 | 19/17/16/14/14/13/13/12/12/12/12/11/10/10/10/9/8/8 |
36 | TOMANKA ML. Juraj | GKHB | 3,0 | 11,96 | 18/18/17/17/16/15/15/15/13/12/12/12/11/11/11/10/10/10/9/9/9/9/8/8/8/8 |
37 | STRAŇÁK Peter | GCW | 4,9 | 11,94 | 17/16/16/15/14/13/13/12/12/11/11/11/10/10/10/9/8/7 |
38 | ŠITINA Juraj | GCPEG | 4,5 | 11,27 | 17/15/14/13/13/12/12/12/11/11/10/10/8/6/5 |
39 | CHOMA Marek | GTT | 3,9 | 10,94 | 17/15/15/14/13/13/12/11/11/10/10/9/9/8/7/6/6 |
40 | VASILENKO Martin | GKAK | 2,8 | 10,93 | 18/14/14/14/13/13/13/12/11/10/9/8/8/7/0 |
41 | BOBEK David | GCW | 1,6 | 10,87 | 19/18/18/17/16/16/16/14/10/10/9 |
42 | HUDÁK Patrik | GKAK | 0,7 | 10,2 | 18/17/17/17/16/15/12/10/10/9/9/3 |
43 | LIPTAJ Ján | EGPC | 5,4 | 9,82 | 17/14/14/14/13/12/12/10/8/8/7/7/7/7/6/6/5 |
44 | ŠEBESTA Martin | Sedin GC | 5,6 | 9,75 | 16/16/15/12/12/12/11/11/10/10/10/9/8/8/7/7/6/5/5/5 |
45 | GODÁL Samuel | GCPEG | 6,2 | 8,59 | 16/16/14/14/11/11/9/8/8/7/6/6/6/5/4/4/1 |
46 | HUSÁRIK Samuel | GCPEG | 1,2 | 8,2 | 19/16/15/15/14/12/12/12/8 |
47 | MASÁR Matias | GCPEG | 3,8 | 8,07 | 18/14/13/13/13/12/11/10/8/7/2 |
48 | SAVARA Samuel | GTT | 6,5 | 7,88 | 14/13/12/11/11/10/9/9/8/7/6/6/6/2/1/1 |
49 | OSVALD Robert | GCW | 4,8 | 7,2 | 16/15/14/14/13/11/11/9/5 |
50 | NOVOTNÝ Simon | GTT | 6,8 | 7,13 | 19/14/9/9/8/7/7/7/6/6/6/5/4/0/0 |
51 | MARTINUS Marek | GTT | 7,0 | 7,1 | 14/13/12/12/12/11/11/10/10/9/7/7/5/3/3/3/2/2/2/1/0 |
52 | BARTOŠ Milan | GCW | 6,6 | 6,53 | 14/14/10/10/9/8/8/6/6/5/4/2/2/0 |
53 | WACHAL Marek | ROGC | 7,3 | 6,4 | 14/14/12/10/10/9/9/6/5/4/3 |
54 | YEO Hee Yeon | Penati GC | 3,9 | 6,33 | 16/15/15/13/10/9/9/8/0/0 |
55 | JEŽÍK Dušan | G&SKTN | 6,9 | 6,31 | 15/11/10/9/9/7/7/6/5/4/4/4/4/4/1/1 |
56 | HNILICA Roland | Penati GC | 4,0 | 6,07 | 18/16/14/11/10/7/6/4/3/2/0 |
56 | SLIMÁK Milan | Sedin GC | 5,4 | 6,07 | 14/12/10/10/9/8/8/6/6/6/2/0/0 |
58 | BALÁŽ Roman | GKHB | 8,0 | 5,93 | 13/11/11/10/8/8/7/6/5/5/3/2/0/0/0 |
59 | ŤAŽKÝ Martin | GKT | 8,8 | 5,88 | 12/12/9/8/7/7/6/6/5/5/3/3/3/3/3/2 |
60 | MELIŠEK Martin | GCPEG | 6,4 | 5,87 | 14/14/11/10/9/7/7/6/5/5/0 |
61 | MAĎAR Marek | LGK | 4,6 | 5,67 | 13/12/11/10/10/9/8/8/4 |
62 | KAVULJÁK Juraj | Sedin GC | 7,6 | 5,6 | 16/15/8/7/7/7/6/6/4/3/2/1/1/1/0 |
63 | KRÁĽ Viktor | GKHB | 7,7 | 5,56 | 12/10/10/9/9/9/8/8/7/4/2/1/0/0/0/0 |
64 | HLAVATÝ Peter | GKHB | 7,9 | 5,53 | 16/11/8/8/7/6/6/4/4/4/3/3/2/1/0 |
65 | VYSKOČ Juraj | AGC | 7,3 | 5,27 | 12/12/11/10/9/8/7/6/3/1/0 |
66 | TOMAŠKO Martin | GKAK | 4,4 | 5,13 | 14/14/12/12/10/10/3/2/0 |
66 | KRIŠTOF Tomáš | AGC | 8,8 | 5,13 | 11/11/10/8/7/7/7/6/4/4/2/0/0 |
68 | ANTALA Rastislav | GKHB | 5,9 | 5,07 | 16/16/14/11/9/7/3/0/0 |
69 | ČEREŠNÍK Peter | GCPEG | 6,8 | 4,8 | 16/10/10/9/7/7/6/4/2/1/0 |
69 | ŽOLDÁK Jakub | LGK | 5,8 | 4,8 | 11/10/10/9/9/8/6/6/3 |
71 | STANÍK Branko | 8,1 | 4,33 | 14/10/10/9/9/7/6/0 | |
72 | LABANC Adam | GTT | 6,2 | 4,2 | 13/13/11/7/6/5/4/3/1/0 |
73 | VESELOVSKÝ - YGC Vladimír | Sedin GC | 9,1 | 3,47 | 12/12/6/6/5/5/2/2/2/0/0/0/0 |
74 | MAGULA Dušan | GCPEG | 9,6 | 3 | 8/7/7/5/5/4/3/3/2/1/0/0 |
75 | MARTINUS Marián | Penati GC | 11,2 | 2,8 | 10/9/5/4/4/3/3/2/2/0/0/0/0/0/0 |
76 | TÓTH Peter | GTT | 8,2 | 2,67 | 9/8/8/6/5/2/1/1/0/0/0 |
77 | DOBROCKÝ Milan | GCW | 4,1 | 2,47 | 12/10/5/3/3/2/2/0/0/0/0 |
78 | JERGA Slavomír | GKAK | 7,6 | 2,4 | 12/9/6/5/3/1/0/0/0/0 |
79 | PECHA Ján | Penati GC | 10,1 | 2,27 | 9/6/6/5/3/2/2/1/0/0 |
80 | FECKO Jozef | GKHB | 9,8 | 2,2 | 11/5/5/4/4/2/1/1/0/0/0 |
80 | DRAGULA Marek | GKAK | 10,1 | 2,2 | 10/10/5/4/3/1/0/0/0/0/0/0/0/0 |
82 | NÁHLIK David Steven | GCW | 9,5 | 2,13 | 8/6/5/5/4/2/2/0/0/0/0/0/0/0/0 |
83 | MOLDA Jaroslav | AGC | 10,1 | 1,93 | 9/6/5/3/2/2/1/1/0/0 |
84 | ŠKOLIAK René | GCS | 7,9 | 1,53 | 7/6/5/2/2/1/0/0 |
84 | LIESKOVSKÝ Peter | Sedin GC | 8,2 | 1,53 | 8/6/6/2/1/0/0/0/0 |
86 | GERGELY Martin | GTT | 14,9 | 1,44 | 5/5/5/4/3/1/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
87 | ŠKOVIRA Rudolf | LGK | 9,8 | 1,4 | 9/5/3/2/1/1/0/0 |
88 | ABDELLAOUI Imed | GCW | 10,1 | 1,33 | 7/7/6/0/0/0/0/0 |
89 | VIŠŇOVSKÝ Mathias | LGK | 13,0 | 1,27 | 7/5/3/3/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
90 | ŠALITROŠ Marko | GKAK | 12,0 | 1,13 | 6/5/4/2/0/0/0/0/0 |
91 | MOŠKO Vladimír | Sedin GC | 11,7 | 1,07 | 6/5/2/2/1/0/0/0/0/0 |
92 | MITRO Vladimír | GKT | 13,7 | 0,94 | 6/4/2/1/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
93 | ŠALITROŠ Vladimír | GKAK | 11,4 | 0,13 | 2/0/0/0/0/0/0/0 |
94 | TERKANIČ Juraj | GCPEG | 13,7 | 0 | 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZACHAROVSKÁ Antónia | GKAK | +4,0 | 24,97 | 29/28/28/28/27/27/27/27/26/26/26/26/26/26/26/25/24/24/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/23/22/22/22 |
2 | KLIMENTOVÁ Lea | GKT | +4,0 | 23,62 | 27/26/26/26/25/25/25/25/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/23/23/22/20/20/20 |
3 | VAVROVÁ Michaela | GKT | +4,3 | 23,48 | 29/29/28/27/26/26/25/25/25/25/25/24/24/24/23/23/23/23/22/22/22/21/21/21/21/20/19/19/19 |
4 | ŠULÍKOVÁ Alexandra | Penati GC | +3,6 | 23,42 | 29/28/27/27/27/27/26/26/25/25/25/25/24/24/24/24/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20 |
5 | BABICOVÁ Petra | GKT | +3,2 | 23,03 | 28/26/26/26/26/26/25/25/25/25/24/24/23/23/23/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20 |
6 | DROCÁROVÁ Katarína | GCW | +3,1 | 22,88 | 31/28/26/25/25/24/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21/20/20/20/20/19 |
7 | HRINDOVÁ Laila | LGK | +2,6 | 21,7 | 27/27/26/26/24/24/23/23/22/22/21/21/21/21/21/20/20/20/19/18/18/18/17 |
8 | KRNÁČOVÁ Viktória | G&SKTN | +2,5 | 21,17 | 26/24/24/23/22/22/22/22/21/21/21/21/20/19/19/19/18/17 |
9 | CHYNORANSKÁ Katarína | Penati GC | +1,1 | 20 | 25/24/23/23/23/22/22/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/19/18/18/18/17/17/17 |
10 | TARABOVÁ Elena Mária | GCPEG | +1,0 | 19,94 | 26/25/24/24/23/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/18/18/18/17/17/17/17/17/17/17 |
11 | MALIKOVÁ Alexandra | GCPEG | +1,1 | 19,52 | 23/23/23/23/22/21/21/21/20/20/20/20/19/19/18/18/16/16/16/16/15 |
12 | DOBIAŠOVÁ Ema | Penati GC | +1,0 | 19,06 | 23/23/22/22/22/21/19/19/19/18/18/18/18/18/16/16/16/15 |
13 | STANČÍKOVÁ Gaia | TDGC | +1,4 | 18,76 | 25/23/22/22/21/20/20/20/20/19/19/18/18/17/17/17/17/16/15/15/13 |
14 | SEDMÁKOVÁ Dominika | GKAK | 0,6 | 17,15 | 23/22/21/20/20/19/19/19/18/18/17/17/17/16/16/16/16/16/15/15/15/15/15/15/15/14/14 |
15 | PANCURÁK Laura | Penati GC | +0,1 | 16,44 | 25/21/18/18/17/17/17/17/15/15/14/14/14/14/14/13 |
16 | PÓŠOVÁ Laura | GTT | +0,5 | 16,27 | 22/21/19/19/19/19/18/18/17/17/17/16/16/16/16/15/15/15/15/15/14/14/13/13/12/12 |
17 | NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann | GCW | 1,5 | 15,42 | 22/20/20/20/20/17/17/17/16/16/16/16/16/16/15/14/14/13/13/13/12/12/12/12/11/11 |
18 | ZIGOVÁ Emma | Penati GC | 2,8 | 13,33 | 22/18/18/17/15/15/15/14/12/12/11/10/7/7/7 |
19 | VIŠŇOVSKÁ Emma | LGK | 1,5 | 12,28 | 23/20/19/18/17/17/15/14/14/13/13/13/12/12/12/10/9/8/8/8/7/7/6/6/6 |
20 | RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | GKHB | 3,8 | 11,06 | 21/17/15/15/15/14/13/12/11/10/10/8/7/6/5/5/4 |
20 | HAIN Linda | Penati GC | 4,2 | 11,06 | 20/19/14/14/13/12/12/12/11/11/10/10/10/6/6/6/2 |
22 | SAPMAZ Deniz | GCW | 0,9 | 10,13 | 20/19/18/15/15/13/12/12/11/10/7 |
23 | BIELIKOVÁ Zuzana | +0,7 | 9,07 | 22/20/20/20/16/15/14/9 | |
24 | AUGUSTÍNOVÁ Adela | Penati GC | 6,0 | 8,69 | 16/15/15/14/9/8/8/7/7/7/7/6/6/6/5/3 |
25 | DENNEROVÁ Barbora | Penati GC | 6,4 | 8,07 | 15/14/14/13/12/11/10/10/10/7/4/1/0 |
26 | JANČOVIČOVÁ Eliška | GTT | 8,1 | 8 | 15/11/11/10/10/10/10/10/9/9/8/8/7/7/6/6/6/6/6/5/5/5/4 |
27 | STAŠKOVÁ Ester | GCS | 8,3 | 5,5 | 15/12/12/10/8/8/8/7/7/7/7/6/4/4/3/2/1/0/0/0/0/0 |
28 | KANÁSOVÁ Denisa | ROGC | 8,2 | 5,07 | 12/10/9/8/7/6/6/5/5/4/2/1/1/0 |
29 | MALICHOVÁ Valentina | GCW | 7,9 | 4,93 | 13/11/9/9/8/7/6/5/5/1/0/0/0 |
30 | GRACHOVÁ Olívia | Penati GC | 7,4 | 3,87 | 12/10/10/9/8/5/4/0 |
31 | ZELÍSKOVÁ Lívia | GKHB | 10,0 | 3,44 | 12/8/8/7/6/5/4/3/3/3/2/1/0/0/0/0/0/0 |
32 | LEŠKOVÁ Timea | GKHB | 8,8 | 3,4 | 13/8/8/7/5/4/3/3/0 |
33 | MAJTÁSOVÁ Katarína | GCPEG | 14,4 | 0,47 | 4/2/1/0/0/0/0/0/0 |
33 | FULOPOVÁ Alžbeta | GCW | 13,3 | 0,47 | 4/2/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
35 | FECKOVÁ Viera | GKHB | 20,8 | 0,13 | 2/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
35 | RENDEKOVÁ Michaela | GKA | 18,3 | 0,13 | 1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
37 | MOŠKOVÁ Ivana | Sedin GC | 14,0 | 0 | 0/0/0/0/0/0/0/0/0 |
Meno | Dátum konania |
---|---|
SKGA Tour II WAGR / Národná golfová liga | 13.05.2022 |
Mid Am Senior SKGA Tour II " Výsledky v prilohach " | 07.05.2022 |
SKGA Junior Tour II / Správne výsledky v prilohe | 06.05.2022 |
Slovak Match Play Amateur Championship 2022 | 26.04.2022 |
SKGA Tour I WAGR / Národná golfová liga | 22.04.2022 |
Mid Am Senior SKGA Tour I / Národná golfová liga Mid Am - Senior | 09.04.2022 |
SKGA Junior Tour I WAGR / Národná golfová liga juniorov | 08.04.2022 |
SKGA Tour V WAGR | 09.10.2021 |
Senior SKGA Tour V | 18.09.2021 |
Mid-Am SKGA Tour V | 18.09.2021 |
SKGA Tour IV WAGR | 18.09.2021 |
PENATI SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2021 | 13.09.2021 |
SKGA Tour III WAGR | 04.09.2021 |
Mid-Am SKGA Tour IV | 28.08.2021 |
Senior SKGA Tour IV | 28.08.2021 |
SKGA Junior Tour II - WAGR | 28.08.2021 |
FALDO SERIES SLOVAKIA CHAMPIONSHIP | 24.08.2021 |
Slovak Junior Amateur Championship 2021 | 18.08.2021 |
Slovak International Mid-Am Championship 2021 | 06.08.2021 |
Senior SKGA Tour III | 24.07.2021 |
Mid-Am SKGA Tour III | 24.07.2021 |
Otvorené Majstrovstvá LGK na rany 2021 vo WAGR | 23.07.2021 |
SKGA Tour II WAGR | 17.07.2021 |
SKGA Senior Tour II | 10.07.2021 |
SKGA Mid-Am Tour II | 10.07.2021 |
SKGA Junior Tour I WAGR | 09.07.2021 |
Slovak Senior Amateur Championship 2021 | 25.06.2021 |
Slovak Amateur Championship 2021 | 15.06.2021 |
Majstrovstvá SR KD 2021 | 04.06.2021 |
Individuálne testovanie výkonnosti - Mid-Am SKGA | 22.05.2021 |
Individuálne testovanie výkonnosti - Senior SKGA | 22.05.2021 |
Individuálne testovanie výkonnosti - SKGA WAGR | 22.05.2021 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BERGENDI René | Penati GC | +3,0 | 55,15 | 58/57/57/57/57/57/57/56/56/56/56/56/55/55/55/55/55/54/54/54/54/53/53/53/53/53/53 |
2 | KUDLÁČ Matúš | GCW | +2,4 | 54,03 | 59/58/58/56/56/56/56/55/55/55/54/54/54/54/54/54/54/54/53/53/53/53/53/52/52/52/52/52/52/51/51 |
3 | CHOCHOL Andrej | Penati GC | +1,5 | 53,92 | 60/57/57/56/56/56/56/56/55/55/54/53/53/53/53/53/53/53/52/52/51/51/51/51/51 |
4 | DOLINSKÝ Patrik | GCS | 3,1 | 46,74 | 56/50/49/49/48/48/48/47/47/46/46/46/45/45/44/44/44/43/43 |
5 | LEŠKO ML. Vladimír | GKHB | 1,5 | 45,47 | 53/51/49/48/47/47/46/45/44/44/44/43/43/43/42/42/42 |
6 | KOVÁČ Alex | GTT | 3,2 | 45,18 | 50/48/48/47/46/46/46/46/45/45/44/44/43/43/43/42/42 |
7 | BUJŇÁK Hugo | Penati GC | 2,6 | 45 | 50/50/49/49/48/46/46/42/42/41/39/38 |
8 | ONDUŠ Gabriel | GCW | 4,2 | 44,47 | 52/50/47/47/47/46/45/45/44/43/42/42/42/42/41/41/40 |
9 | NEŠTICKÝ Matej | GKHB | 4,8 | 44,2 | 51/48/46/46/45/45/45/44/44/43/42/42/42/40/40 |
10 | GODÁL Samuel | GCPEG | 6,2 | 40,92 | 48/47/45/42/41/40/40/40/39/39/38/37/36 |
11 | MARTINUS Marek | GTT | 7,0 | 40,11 | 47/45/44/44/43/43/42/42/41/41/39/39/37/36/35/35/35/34 |
12 | NÁHLIK David Steven | GCW | 9,5 | 33,87 | 40/37/37/36/36/36/36/35/34/32/31/31/30/29/28 |
13 | KOVÁČIK Peter | AGC | 12,1 | 18,2 | 43/38/36/33/32 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŠULÍKOVÁ Alexandra | Penati GC | +3,6 | 56 | 61/60/60/59/59/59/59/58/58/57/57/57/56/56/56/56/55/55/54/54/54/53/53/53/53/52/52/52 |
2 | BABICOVÁ Petra | GKT | +3,2 | 55,85 | 61/59/59/58/58/58/58/58/58/57/56/56/56/55/55/55/55/54/54/54/54/53/53/53/53/52 |
3 | CHYNORANSKÁ Katarína | Penati GC | +1,1 | 52,41 | 58/57/56/55/54/54/53/52/52/52/52/52/51/51/51/51/51/51/50/50/50/50 |
4 | STANČÍKOVÁ Gaia | TDGC | +1,4 | 51,57 | 57/56/55/55/54/54/53/53/53/52/52/51/51/50/50/49/48/48/48/47/47 |
5 | SEDMÁKOVÁ Dominika | GKAK | 0,6 | 49,6 | 55/54/53/53/52/52/51/50/50/50/50/50/49/49/49/48/48/48/48/48/47/47/47/46/46 |
6 | ZIGOVÁ Emma | Penati GC | 2,8 | 46,46 | 55/51/50/48/48/47/47/46/44/43/43/42/40 |
7 | VIŠŇOVSKÁ Emma | LGK | 1,5 | 44,05 | 50/50/49/47/47/47/46/45/45/45/44/44/43/42/41/41/41/40/40/39/39 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BENČÍK Adam | Penati GC | +1,7 | 53,93 | 59/59/57/56/56/56/56/56/55/55/54/54/54/54/53/53/53/53/53/53/53/52/52/52/51/51/50/50 |
2 | ŠMIČEK Tomáš ml. | GTT | +1,8 | 53,38 | 58/58/58/58/56/56/55/55/54/54/54/54/53/53/52/52/51/51/51/51/51/51/51/51/50/50 |
3 | MUNK Tobias | Penati GC | 1,3 | 48,65 | 54/52/52/52/51/51/51/51/50/49/49/48/48/48/48/47/46/46/46/45/45/45/45 |
4 | KELLNER Martin | GKAK | 2,0 | 46,93 | 53/52/51/49/48/48/48/47/46/45/44/43/42/41 |
5 | LOVATO Giulio | Penati GC | 2,6 | 46,28 | 52/50/49/49/47/47/47/46/46/46/46/46/45/45/44/43/43/42 |
6 | MIHÁLEK Tomáš | GCW | 3,5 | 45,8 | 51/51/50/50/49/47/47/47/46/45/45/44/44/44/43/43/43/43/42/42 |
7 | TOMANKA ML. Juraj | GKHB | 3,0 | 43,64 | 50/50/48/47/46/45/45/44/44/44/43/43/43/43/41/41/41/41/41/40/40/40 |
8 | SAVARA Samuel | GTT | 6,5 | 41,25 | 47/45/44/43/43/42/42/42/41/40/40/40/38/38/38/37 |
9 | NOVOTNÝ Simon | GTT | 6,8 | 40,07 | 51/45/43/42/40/40/39/39/39/38/38/38/37/36/36 |
10 | ŤAŽKÝ Martin | GKT | 8,8 | 39,81 | 45/45/45/44/41/40/39/39/38/38/38/38/37/37/37/36 |
11 | VIŠŇOVSKÝ Mathias | LGK | 13,0 | 31,82 | 40/39/37/35/34/33/33/33/31/30/30/29/29/28/28/26/26 |
12 | HAVRAN Ondrej | ROGC | 19,2 | 23,9 | 31/31/28/27/24/23/21/19/19/16 |
13 | MORÁVEK Dávid | GKHB | 17,9 | 22,5 | 34/33/32/28/27/27/23/21 |
14 | POLLÁK Jakub | GTT | 16,4 | 16,4 | 31/30/30/26/23/14/10 |
15 | GÁBORÍK Martin | GTT | 20,9 | 11,7 | 28/25/18/16/13/10/7/0 |
16 | KUŠTÁN Kristián | GCCP | 23,1 | 10,8 | 25/24/20/16/12/11 |
17 | HUML Jakub | GTT | 26,3 | 10,5 | 25/24/23/16/11/6/0 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PANCURÁK Laura | Penati GC | +0,1 | 49,5 | 57/52/51/51/50/50/50/50/48/47/47/47/47/46 |
2 | PÓŠOVÁ Laura | GTT | +0,5 | 48,57 | 53/51/51/51/51/50/50/49/49/49/49/48/48/48/48/47/47/47/47/47/46/46/45 |
3 | NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann | GCW | 1,5 | 47,08 | 53/52/50/49/49/49/48/48/48/48/48/47/47/47/46/45/45/45/45/45/44/44/44/44 |
4 | HAIN Linda | Penati GC | 4,2 | 44,6 | 52/52/47/46/45/45/44/44/44/43/43/42/42/41/39 |
5 | RYCHTÁRIKOVÁ Frederika | GKHB | 3,8 | 41,81 | 47/46/46/46/45/44/43/43/41/41/40/39/37/37/37/37 |
6 | AUGUSTÍNOVÁ Adela | Penati GC | 6,0 | 41,71 | 48/47/47/46/41/41/40/40/40/40/39/39/38/38 |
7 | JANČOVIČOVÁ Eliška | GTT | 8,1 | 39,9 | 43/43/43/42/42/42/42/40/40/39/39/39/39/38/38/38/38/38/38/37 |
8 | MALICHOVÁ Valentina | GCW | 7,9 | 38,45 | 45/42/41/41/40/39/38/37/37/32/31 |
9 | STAŠKOVÁ Ester | GCS | 8,3 | 38,21 | 47/44/44/43/42/40/40/39/39/38/38/38/36/36/34/33/33/31/31 |
10 | LEŠKOVÁ Timea | GKHB | 8,8 | 37,5 | 46/41/40/39/38/37/37/36/35/26 |
11 | VRANKOVÁ Vivien | GTT | 11,6 | 33,75 | 42/37/35/35/35/34/32/32/31/31/31/30 |
12 | NITKOVÁ Karolína Sára | GCW | 9,6 | 30,46 | 43/36/34/33/32/32/31/28/27/26/25/25/24 |
13 | KOLLAROVITS Ella Dagmar | GTT | 22,8 | 19 | 29/26/24/24/24/20/15/15/13 |
Meno | Klub | HCP | Body | Detail výsledkov | |
