SKGA
SKGA
SKGA
SKGA
Prihlásenie na turnaj
Overenie HCP
História HCP
Vstup pre kluby
Prihlásenie do účtu
  • Turnaje
  • Kde hrať
      KDE HRAŤ
        • Bratislavský kraj
        • Trnavský kraj
        • Trenčiansky kraj
        • Nitriansky kraj
        • Žilinský kraj
        • Banskobystrický kraj
        • Prešovský kraj
        • Košický kraj
        • 9 jamkové
        • 18 jamkové
        • 27 jamkové
        • 36 jamkové
        • Driving
        • Indoor
  • Rebríček
  • Aktuality
  • Mládež
      MLÁDEŽ

      PREČO, AKO A KDE ZAČAŤ

        • Čo ponúka golf
        • Základné pojmy o golfe
        • Golfová výstroj – základná výbava
        • Akadémie a kluby
        • Golf na školách, škôlkach
        • Videá, rozhovory s úspešnými golfistami
        • Fotogaléria s kategóriami
        • Aktuálne eventy

      ŠPORTOVÝ GOLF

        • Systém mládežníckych súťaží SKGA
        • Slovak Junior Championship
        • SKGA Junior Tour
        • Túra olympijských nádejí by Rory Sabbatini
        • Pohár prezidenta SKGA
        • Majstrovstvá Slovenska žiakov
        • Systém Regionálnych Túr olympijských nádejí
        • Kalendár mládežníckych podujatí SKGA
        • Rebríčky mládežníckych kategórií
        • Systém starostlivosti SKGA o talentovaných hráčov
        • Centrum talentovanej mládeže
        • Program rozvoja talentovaných golfistov RTCTM
        • Mládežnícky success program
        • Dokumenty
  • Galéria
  • Dokumenty
      DOKUMENTY
        • Reprezentácia
        • Súťaže / Turnaje
        • Mládež - CTM, RTCTM
        • Pozvánky
        • Povinne zverejňované údaje
        • Predpisy SKGA
        • Kontrolór
        • Oprávnenie na hru
        • Média
        • Európska charta o športe, kódex športovej etikety
        • NGL
        • Zápisnice z prezídia
        • Materiály na konferenciu
        • Zápisnice z konferencie
        • Zápisnice z komisie
        • SLOVAK AMATEUR CHAMPIONSHIP 2022
        • SLOVAK SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP 2022
        • SLOVAK INTERNATIONAL MATCH PLAY CHAMPIONSHIP 2022
        • SLOVAK JUNIOR CHAMPIONSHIP 2022
        • SLOVAK AMATEUR MID-AM CHAMPIONSHIP 2022
        • MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV 2022
        • O POHÁR PREZIDENTA SKGA, MSR ŽIAKOV 2022
  • Reprezentácia
  • Poradňa
  • Kontakty
Ženy a muži Žiaci, kadeti, dorastenci MID AM Ženy a muži Seniori
Muži
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 HRINDA Jakub LGK +5,4 24,29 30/29/28/28/28/27/27/26/26/25/25/25/25/25/24/24/24/24/24/24/24/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21
2 ZUŠŤÁK Lukáš Penati GC +3,5 22,69 30/28/27/26/25/25/24/24/24/24/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19
3 BERGENDI René Penati GC +1,9 22,34 27/27/26/26/26/25/25/24/24/24/24/23/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/20/20/19/19
4 GABURA Lukáš Penati GC +4,2 22,17 27/27/26/26/25/25/25/25/24/24/24/23/23/23/23/23/22/21/20/19/17/15/13/12
5 KUDLÁČ Matúš GCW +3,1 22,11 28/28/27/26/25/24/24/24/24/23/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21/21/21/20/20/19/19/19/19/19/19/19/19/19
6 BABIC Matej GKT +3,9 22,07 28/27/27/25/25/25/25/25/24/24/24/24/23/23/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/18/18/17/17/16
7 ZEMAN Matej Penati GC +3,1 21,32 27/26/26/25/25/24/23/23/22/22/22/21/21/19/19/19/19/19/18/17/16/16
8 ŠMIČEK Tomáš ml. GTT +2,1 21,31 25/25/24/24/24/24/23/23/23/23/22/22/22/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18
9 BENČÍK Adam Penati GC +2,5 20,38 26/25/24/24/23/23/23/23/22/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/18/18/17/17/16/16
10 VIDA Sebastián GCPEG +2,2 20,08 26/26/26/24/23/22/22/22/22/22/21/20/19/18/18/18/18/18/18/18/17/16/14/14
11 RUŽEK Lukáš GCPEG +1,7 20,05 24/23/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/19/19/17/16/15/15
12 MUNK Tobias Penati GC +1,4 19 25/23/23/23/21/21/21/20/20/19/19/19/19/19/19/19/19/19/18/18/18/18/17/17/17/17/17/16/16/16/16
13 CHOCHOL Andrej Penati GC +1,6 18,7 24/23/21/21/21/21/21/20/20/20/19/19/18/18/16/16/15/15/15/11
14 ŠANGALA Adam GCPEG +0,4 18,19 24/24/22/21/21/21/20/20/20/19/19/19/18/18/18/17/17/17/16/16/16/15/15/15/15/14/14
15 BUJŇÁK Hugo Penati GC 0,2 18,09 24/22/21/21/21/21/21/20/20/17/17/17/17/16/16/16/16/16/16/16/15/15/15
16 LEŠKO ML. Vladimír GKHB +1,2 18,07 23/21/21/20/20/20/20/19/19/18/18/18/18/18/18/18/18/17/17/17/17/17/17/16/16/14/13
17 KELLNER Martin GKAK +1,1 17,88 24/24/22/21/20/20/19/18/18/18/18/18/18/18/18/17/17/16/16/16/15/14/12/12
18 TOMKO Florian GCPEG +0,6 17,25 23/23/22/22/21/20/19/19/19/18/17/17/16/16/16/16/15/15/15/14/14/13/12/12
19 PLECH Jakub GKT 1,2 17,08 25/25/21/20/20/20/20/19/19/18/18/18/18/17/17/16/16/14/14/13/13/13/13/13/12/12
20 DOLINSKÝ Patrik GCS 0,9 15,67 23/22/22/19/19/19/18/18/18/17/16/16/15/15/13/13/13/13/13/12/12/11/11/8
21 LOVATO Giulio Penati GC 1,0 15,48 23/21/19/19/18/18/17/17/17/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13/13/12/12/12/12/11
22 CHOMA Marek GTT 1,1 15,46 22/21/21/19/19/18/18/17/17/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13/13/13/12/11/10/10
23 TOMANKA ML. Juraj GKHB 1,4 15,31 22/21/20/19/18/18/18/17/17/17/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13/13/13/13/12/12/11/11/11
24 MIHÁLEK Tomáš GCW 2,0 14,72 19/19/18/18/18/18/17/17/16/16/16/15/15/14/14/14/13/13/12/12/12/11/11/10/10
25 KRAJČOVIČ Kamil GKHB +0,8 14,6 26/21/20/20/19/19/19/18/18/15/15/14/14/13/13/13/8/7
26 PHAM Le Trieu Khang Mario GCPEG 2,7 14,44 20/19/18/18/18/17/16/16/16/16/15/15/15/14/14/14/13/13/12/12/11/10/10/10/9
27 MASÁR Matias GCPEG 1,1 14,43 22/21/19/19/18/17/17/15/14/14/14/13/13/13/13/12/12/10/10/9/8
28 TARABA Igor GCPEG 3,5 14,19 22/18/17/17/16/16/16/16/16/16/16/15/15/15/15/14/13/13/13/11/10/10/10/10/10/9
29 STRAŇÁK Peter GCW 2,4 13,62 19/17/17/16/16/16/16/16/15/15/15/15/14/13/13/12/12/12/12/11/11/11/10/10/10/10
30 ONDUŠ Gabriel 2,8 13,25 19/18/18/17/16/16/16/15/15/15/14/13/12/11/11/11/11/11/11/10/10/10/9/9
31 RENDEK Martin GKA 4,7 12,85 19/18/17/16/15/15/15/15/15/14/14/14/14/13/13/13/13/13/12/12/12/12/11/11/11/10/10/10/10/10/9/9/9
32 MAŤAŠOVSKÝ Roman GCW 2,4 12,76 19/18/17/16/16/16/16/15/14/14/14/13/11/10/10/9/9/9/8/7/7
33 KOVÁČ Alex GTT 2,8 12,27 18/18/17/16/15/15/15/15/14/14/13/12/12/12/11/10/10/9/8/6/5/5
34 LUČANSKÝ Branislav Penati GC +1,9 12,15 25/22/22/22/21/20/20/19/18/16/14/13/11
35 LIPTAJ Ján EGPC 3,9 11,83 19/18/15/15/15/14/13/13/13/13/12/12/12/12/10/10/10/10/10/8/8/8/7/7
36 LIBA Jakub GKHB 2,8 11,76 19/18/18/17/16/16/15/15/14/13/13/12/11/9/8/7/7/6/5/5/3
37 GALOVIČ David GKT 1,1 11,6 20/18/17/17/17/16/16/15/15/14/14/13/13/12/10/5
38 SAVARA Samuel GTT 4,3 10,96 20/17/16/14/14/13/13/13/12/12/11/11/11/10/9/9/9/9/8/8/8/8/7/6/6
39 BAUMGARTNER Róbert GKHB 1,7 10,7 19/16/15/15/14/14/13/12/12/12/11/10/10/10/9/9/8/5
40 WACHAL Marek ROGC 3,9 9,86 14/14/14/14/13/13/13/12/12/11/10/10/9/9/8/7/7/6/5/3/3
41 ŠITINA Juraj GCPEG 2,9 9,85 18/17/16/15/14/13/12/12/12/11/11/11/10/9/9/7
42 ŠEBESTA Martin Sedin GC 2,9 9,71 19/17/14/13/12/12/12/11/11/10/9/8/8/8/8/8/8/7/7/7/7/6/6/5
43 NEŠTICKÝ Matej GKHB 4,3 9,59 17/14/14/14/14/13/12/12/11/10/10/9/9/8/8/7/7/7/6/3/3/3
44 ŤAŽKÝ Martin GKT 4,5 8,86 18/15/14/13/12/11/11/11/11/9/9/9/7/7/6/6/5/5/4/4/4/4
45 JEŽÍK Dušan G&SKTN 5,2 8,7 16/14/14/12/12/12/12/11/10/10/9/9/9/7/7/7/6/5/5/5/4/3/1
46 WHITE Aaron GCPEG 2,2 8,3 20/18/17/17/16/16/14/12/11/9/8/8
46 MAĎAR Marek LGK 2,9 8,3 20/18/16/16/16/14/12/12/11/11/10/9/1
46 MARTINUS Marek GTT 6,1 8,3 16/15/14/12/12/12/11/11/10/10/9/8/8/7/7/2/2/0
49 KASPER Ján Penati GC 3,3 7,6 21/19/17/14/12/12/12/11/11/9/8/6
50 VASILENKO Martin GKAK 1,8 7,3 18/18/17/17/16/15/13/11/10/8/3/0
51 VARGA David 4,7 6,5 20/15/12/11/10/9/9/9/9/8/7/6/5/0
52 SLIMÁK Milan Sedin GC 4,8 6,05 16/14/14/14/13/12/10/8/7/6/5/2
53 BALÁŽ Roman GKHB 6,9 5,85 15/14/11/11/10/9/9/9/8/6/6/6/2/1/0/0/0/0
54 KAVULJÁK Juraj Sedin GC 6,3 5,6 15/14/12/11/10/8/8/7/7/6/5/4/3/1/1/0
55 OSVALD Robert 5,3 5,5 16/13/12/12/11/11/9/9/7/5/5
56 KUTÁK Tibor ml. GCW 3,0 5,45 18/15/12/12/12/10/9/8/6/5/2
57 VIŠŇOVSKÝ Mathias LGK 7,0 5,41 16/13/13/11/11/8/7/6/5/5/4/4/4/4/3/3/1/1/0/0/0/0
58 NOVOTNÝ Simon GTT 7,2 4,85 19/14/8/7/7/7/6/6/6/6/6/5
59 LABANC Adam GTT 6,1 4,7 18/13/11/9/7/6/5/5/4/4/4/3/3/1/1/0
60 TRÁVNIK Hugo Penati GC 10,0 4,45 11/10/10/7/6/6/6/6/6/5/4/4/3/3/1/1/0
60 ALBERT Balázs GCW 8,3 4,45 11/9/9/9/8/8/7/6/5/4/4/4/4/1/0/0
62 GODÁL Samuel GCPEG 5,6 4,3 14/14/13/11/10/9/8/6/1/0/0/0
63 MELIŠEK Martin GCPEG 7,1 4,1 12/12/12/11/9/7/6/5/5/3/0
64 BARTOŠ Milan 7,1 4,05 13/10/10/7/7/6/6/6/6/5/5/0
64 BEŇO Andrej 5,2 4,05 14/14/11/10/8/7/7/5/4/1
66 RUNÁK Robert Sedin GC 1,4 4 13/11/11/10/8/8/8/7/2/2
67 VACHÁLEK Peter GTT 7,3 3,8 15/12/11/10/10/8/7/2/1/0
68 HLAVATÝ Peter GKHB 6,3 3,7 13/13/12/12/7/6/4/3/3/1
69 ČELLÁR Milan ŽRGK 8,0 3,55 12/11/10/10/7/7/6/4/3/1
69 ŽIHLAVNÍK Šimon 6,1 3,55 13/10/9/8/7/7/6/6/5/0
71 LORENCOVIČ Adam Penati GC 7,6 3,5 12/11/10/9/9/7/4/3/3/2/0/0
72 NÁHLIK David Steven GCW 8,7 3,1 12/10/8/8/6/6/5/3/2/2/0/0
72 MALACH Jaroslav GCPEG 7,8 3,1 12/10/8/7/6/5/4/4/4/2
74 GRÓF Marián ŽRGK 9,6 2,7 11/9/7/6/5/5/4/4/3/0/0
75 DRAGULA Marek GKAK 6,4 2,65 11/10/10/10/7/5/0/0/0/0/0/0
76 PECHA Ján Penati GC 7,7 2,6 13/9/7/6/6/4/3/2/1/1/0/0/0/0
77 DOBROCKÝ Milan GCW 4,6 2,4 11/11/8/5/5/4/4/0/0/0
78 ŠKOLIAK René GCS 7,0 1,85 15/9/5/2/2/2/2/0/0/0
79 MARTINUS Marián Penati GC 10,0 1,4 10/9/4/2/2/1/0/0/0/0/0
80 MITRO Vladimír GKT 13,9 1,1 7/6/5/3/1/0/0/0/0/0
81 GERGELY Martin GTT 13,9 0,9 5/4/3/3/2/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0
82 BENKO Milan AGC 15,1 0,4 5/3/0/0/0/0/0/0/0/0
Ženy
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 VAVROVÁ Michaela GKT +4,2 23,67 29/28/26/26/26/26/26/26/25/25/24/24/24/23/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21
2 DROCÁROVÁ Katarína GCW +5,1 23,1 29/28/27/26/26/26/26/26/24/23/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20/20
3 ŠULÍKOVÁ Alexandra Penati GC +2,8 22,62 29/28/26/26/25/25/24/24/24/24/23/23/22/22/22/22/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20
4 ZACHAROVSKÁ Antónia GKAK +2,2 22,18 26/25/25/25/24/24/24/24/24/23/23/23/23/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20/20/19/19/19
5 BABICOVÁ Petra GKT +3,9 21,97 28/28/26/26/25/25/25/24/23/23/23/23/23/22/22/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/19/18
6 KRNÁČOVÁ Viktória +3,6 21,07 27/25/25/24/23/23/23/22/22/22/22/22/22/22/22/21/21/21/20/19/19/19/18/18/18/18/18/18/17
7 TARABOVÁ Elena Mária GCPEG +1,0 20,04 25/23/23/23/22/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/18/17/17/17/16
8 MALIKOVÁ Alexandra GCPEG +1,2 19,93 26/24/23/21/21/21/21/21/21/21/20/20/20/20/20/20/20/20/19/19/19/19/19/18/18/18/18/17/17/17
9 NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann GCW +0,4 19,1 25/23/22/22/22/22/21/21/21/20/20/20/20/19/19/19/18/18/18/18/18/18/17/17/17/17/16/16/16/16/16
10 SEDMÁKOVÁ Dominika GKAK +0,7 18,32 25/22/22/21/21/20/20/20/20/19/19/19/19/19/17/17/17/17/17/17/17/16/16/16/16/15/15/14
11 PÓŠOVÁ Laura GTT +0,5 18,3 23/22/22/22/21/21/21/20/20/20/19/19/19/19/18/18/18/18/17/17/17/17/16/16/16/15/15/15/14/14
12 CHYNORANSKÁ Katarína Penati GC 0,6 18,16 26/25/23/23/21/21/20/20/19/18/18/18/18/17/17/17/17/16/16/16/15/14/14/13/12
13 SAPMAZ Deniz +1,4 17,2 25/23/23/21/20/20/19/19/19/18/18/17/17/17/16/15/15/15/15/14/14/13/13/12/12
14 RYCHTÁRIKOVÁ Frederika GKHB +0,6 16,86 23/23/21/20/20/19/19/18/18/18/18/18/17/17/17/17/17/16/15/14/14/14/14/13/13/13/13/13
15 STANČÍKOVÁ Gaia +1,6 16,43 23/21/21/20/20/20/19/19/19/18/18/17/17/15/14/13/12/12/10/9/8
16 VIŠŇOVSKÁ Emma LGK 1,7 16 23/21/21/20/19/19/19/18/17/17/16/16/16/15/15/15/14/13/13/13/13/13/13/13/12/12
17 PANCURÁK Laura Penati GC 0,1 15,35 23/22/20/20/20/20/19/17/17/17/15/15/15/13/13/12/11/11/4/3
18 HRINDOVÁ Laila LGK +0,4 13,5 20/19/18/18/17/17/17/17/16/16/16/16/15/14/13/11/10
19 KLIMENTOVÁ Lea GCPEG +4,0 13,35 27/26/25/25/25/25/22/20/19/18/18/17
20 SOMMEROVA Sophia ROGC 2,9 11,57 21/18/17/17/16/14/14/13/12/11/11/11/10/10/10/9/9/8/8/8/8/6/5
21 DENNEROVÁ Barbora Penati GC 3,2 10,9 17/16/16/15/14/13/13/13/13/11/11/11/10/10/8/7/7/6/6/1
22 AUGUSTÍNOVÁ Adela Penati GC 5,2 9,2 16/15/15/14/12/12/11/11/10/10/10/8/7/6/6/5/5/5/3/3
23 JANČOVIČOVÁ Eliška GTT 6,3 9,17 15/15/14/13/13/12/10/10/10/10/9/9/9/8/8/8/8/8/7/7/6/5/4/2
24 ZIGOVÁ Emma Penati GC 4,0 9 18/15/14/14/13/13/13/13/12/11/10/10/9/8/7
25 STAŠKOVÁ Ester GCS 5,4 8,7 15/15/14/13/12/12/11/11/11/10/10/10/9/8/8/8/7/7/5/3/1/0/0
26 HAIN Linda Penati GC 4,8 7,1 18/18/14/12/12/11/10/9/8/8/6/5/5/4/2/0
27 ZELÍSKOVÁ Lívia GKHB 6,8 6,95 15/13/12/11/11/11/10/9/8/8/8/8/5/4/4/3/3/3/3/2/2/0
28 FRIEDRICHOVÁ Karolína GTT 4,4 6,35 15/13/12/11/11/10/10/8/7/6/6/5/5/4/2/2/0/0/0/0
29 GRACHOVÁ Olívia Penati GC 5,1 5,55 16/14/13/12/11/10/9/8/7/7/4/0
30 MALICHOVÁ Valentina GCW 8,7 3,5 11/9/8/7/7/7/7/6/3/3/2/0/0/0/0/0/0/0
31 TROJANOVÁ Zoja GTT 8,4 3,3 12/11/9/7/6/6/6/4/3/2/0/0
32 NITKOVÁ Karolína Sára 5,8 2,5 19/11/7/6/4/2/1/0/0/0/0
33 GAŠPAROVIČOVÁ Andrea GCS 7,9 2,4 12/11/6/6/4/4/3/2/0/0/0
34 FULOPOVÁ Alžbeta 11,8 1,1 8/5/4/2/2/1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
35 RENDEKOVÁ Michaela GKA 16,8 0,15 2/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0
Turnaje
Meno Dátum konania
Mid Am - Senior SKGA Tour V 15.10.2022
SKGA Junior Tour V WAGR 14.10.2022
SKGA Tour V WAGR 07.10.2022
Mid Am - Senior SKGA Tour IV 01.10.2022
SKGA Junior Tour IV WAGR 30.09.2022
SKGA Tour IV WAGR 09.09.2022
SKGA Tour III WAGR / Národná golfová liga 02.09.2022
FALDO SERIES SLOVAKIA CHAMPIONSHIP 23.08.2022
Mid Am - Senior SKGA Tour III / Národná golfová liga Mid Am - Senior 20.08.2022
Slovak Amateur Championship 2022 02.08.2022
Otvorené Majstrovstvá LGK na rany 2022 vo WAGR - dohrávka 1.kola - seniori 24.7. o 7:00 hod 22.07.2022
SKGA Junior Tour III WAGR 15.07.2022
Slovak Senior Amateur Championship 2022 01.07.2022
Slovak Junior Amateur Championship 2022 25.06.2022
Slovak International Mid-Am Championship 2022 17.06.2022
Majstrovstvá SR klubových družstiev 27.05.2022
SKGA Tour II WAGR / Národná golfová liga 13.05.2022
Mid Am Senior SKGA Tour II " Výsledky v prilohach " 07.05.2022
SKGA Junior Tour II / Správne výsledky v prilohe 06.05.2022
Slovak Match Play Amateur Championship 2022 26.04.2022
SKGA Tour I WAGR / Národná golfová liga 22.04.2022
Mid Am Senior SKGA Tour I / Národná golfová liga Mid Am - Senior 09.04.2022
SKGA Junior Tour I WAGR / Národná golfová liga juniorov 08.04.2022
Dorastenci (U18)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 BENČÍK Adam Penati GC +2,5 53,18 58/57/56/56/56/56/55/55/54/54/54/54/53/53/53/53/52/52/52/52/51/51/51/51/50/50/50/50
2 MUNK Tobias Penati GC +1,4 51,97 57/56/55/55/54/54/53/53/52/52/52/52/52/52/52/52/51/51/51/51/51/51/51/51/50/50/50/50/49/49
3 BUJŇÁK Hugo Penati GC 0,2 51,44 57/55/54/54/53/53/53/53/52/50/49/49/49/49/49/49/49/49
4 KELLNER Martin GKAK +1,1 51,17 57/55/54/53/53/52/51/51/50/50/50/50/50/50/49/49/49/48
5 LEŠKO ML. Vladimír GKHB +1,2 51,09 55/53/53/53/53/52/52/51/51/51/51/51/50/50/50/50/50/50/50/50/49/49
6 DOLINSKÝ Patrik GCS 0,9 49,21 56/54/54/51/51/51/50/50/50/49/49/48/48/47/46/46/45/45/45
7 LOVATO Giulio Penati GC 1,0 49,09 56/55/54/51/51/51/50/50/49/49/49/48/48/48/48/48/48/47/47/47/45/45/45
8 TOMANKA ML. Juraj GKHB 1,4 48,68 55/54/53/52/51/51/50/50/50/49/49/48/48/48/48/47/47/47/46/46/46/46/46/45/45
9 MIHÁLEK Tomáš GCW 2,0 47,86 52/51/51/50/50/50/49/49/49/48/48/48/47/47/47/46/46/45/44/44/44
10 ONDUŠ Gabriel 2,8 46,47 52/50/50/49/49/48/48/48/48/47/46/45/44/44/43/43/43/43/43
11 SAVARA Samuel GTT 4,3 44,24 52/49/48/47/47/45/45/45/44/44/44/43/43/43/42/42/42/41/41/41/41
12 MARTINUS Marek GTT 6,1 43,79 48/47/47/46/45/44/44/44/43/42/42/41/40/40
13 NEŠTICKÝ Matej GKHB 4,3 43,41 49/46/46/46/46/45/45/44/43/42/42/42/42/41/40/40/39
14 NOVOTNÝ Simon GTT 7,2 41,09 51/46/45/40/39/39/39/39/38/38/38
15 NÁHLIK David Steven GCW 8,7 38,64 44/42/42/40/40/38/38/37/35/35/34
16 TRÁVNIK Hugo Penati GC 10,0 38,62 43/43/42/39/39/38/38/38/38/37/36/36/35
17 GODÁL Samuel GCPEG 5,6 36,55 46/46/46/43/42/41/41/39/33/25/0
18 DROPČO ML. Daniel GCPEG 8,3 15,3 41/36/31/29/16
Dorastenky (U18)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 SEDMÁKOVÁ Dominika GKAK +0,7 51,39 58/55/54/54/53/53/53/52/52/52/51/51/51/51/50/50/50/49/49/49/49/48/48
2 STANČÍKOVÁ Gaia +1,6 51,05 56/56/54/53/53/53/52/52/52/52/52/51/50/50/49/49/48/47/46/46
3 PANCURÁK Laura Penati GC 0,1 50,87 56/55/53/53/53/53/52/52/50/49/49/48/47/47/46
4 RYCHTÁRIKOVÁ Frederika GKHB +0,6 50,21 57/56/55/53/53/52/52/51/51/51/50/50/50/49/49/49/48/48/48/47/47/47/46/46
5 ZIGOVÁ Emma Penati GC 4,0 45,33 51/47/46/46/46/45/45/45/44/44/43/42
6 AUGUSTÍNOVÁ Adela Penati GC 5,2 44 51/48/47/47/46/44/44/44/43/43/43/42/40/40/38
7 HAIN Linda Penati GC 4,8 43,46 50/50/46/46/45/44/43/43/42/41/40/38/37
8 JANČOVIČOVÁ Eliška GTT 6,3 42,95 47/47/46/46/45/45/44/43/42/42/42/42/41/41/41/41/41/40/40
9 STAŠKOVÁ Ester GCS 5,4 42,84 47/47/46/46/46/44/44/44/43/43/42/42/42/40/40/40/40/39/39
10 MALICHOVÁ Valentina GCW 8,7 37,07 43/41/40/40/39/39/39/39/36/35/34/32/32/30
11 VRANKOVÁ Vivien GTT 9,7 32,3 44/40/40/38/36/34/31/31/29
12 ÁRENDÁŠ Linda Penati GC 8,5 30,9 47/44/39/36/35/29/28/27/24
13 BOBRÍKOVÁ Dominika GKT 4,2 21 48/47/41/38/36
Kadeti (U16)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 ŠMIČEK Tomáš ml. GTT +2,1 54,37 58/58/57/57/57/56/56/56/56/55/55/54/54/54/54/54/54/53/53/53/53/52/52/52/52/52/51
2 CHOMA Marek GTT 1,1 48,73 55/53/53/51/51/50/50/49/49/49/49/48/48/48/47/47/46/46/46/46/46/45
3 PHAM Le Trieu Khang Mario GCPEG 2,7 47 53/51/51/50/50/50/49/48/48/48/47/47/47/47/46/46/45/45/45/45/44/44/43/43/43
4 KUTÁK Tibor ml. GCW 3,0 43,93 50/50/47/45/44/44/44/43/42/42/41/41/41/41
5 ŤAŽKÝ Martin GKT 4,5 42,5 50/47/46/46/45/44/44/44/43/42/42/41/40/40/38/38/38/37
6 LABANC Adam GTT 6,1 41,47 51/47/46/45/44/43/42/41/40/38/38/37/37/37/36
7 ŽIHLAVNÍK Šimon 6,1 41,17 45/45/44/43/42/41/40/40/39/39/38/38
8 VIŠŇOVSKÝ Mathias LGK 7,0 39,47 49/46/45/44/43/41/39/38/38/37/37/37/37/36/35/35/34
9 CIBULKA Alex Penati GC 11,5 33,17 41/41/37/36/36/36/34/30/30/27/25/25
10 HAVRAN Ondrej ROGC 15,9 18,8 32/31/28/27/23/19/17/11
Kadetky (U16)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 NÁHLIKOVÁ Rebecca Ann GCW +0,4 51,89 57/55/55/55/54/54/53/53/53/52/52/52/52/51/51/51/51/51/51/51/50/50/50/50/49/49/49
2 PÓŠOVÁ Laura GTT +0,5 51,19 55/55/54/54/54/53/53/52/52/52/52/51/51/51/51/50/50/50/50/50/49/49/49/48/48/48
3 ZELÍSKOVÁ Lívia GKHB 6,8 41,23 48/47/46/44/43/43/42/42/42/42/41/41/40/40/40/40/39/39/38/37/37/36
4 TROJANOVÁ Zoja GTT 8,4 39,17 44/44/43/41/40/39/39/38/36/36/36/34
5 NITKOVÁ Karolína Sára 5,8 36,9 51/43/39/38/36/34/33/32/32/31
Starší žiaci (U14)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 MASÁR Matias GCPEG 1,1 48,45 54/53/52/51/51/51/50/50/49/48/48/47/46/46/46/46/46/45/45/45
2 LORENCOVIČ Adam Penati GC 7,6 40,19 46/44/43/42/42/42/41/41/40/39/39/38/37/37/36/36
3 MAJERČÁK MAREK ALBERT Penati GC 8,6 38,21 44/43/43/42/40/38/38/37/36/36/35/35/35/33
4 VESELOVSKÍ ML. Alfréd RFMI 11,5 34,55 41/39/38/38/36/34/34/34/31/28/27
5 ORAVEC - ŽIGMUND Marek GCS 16,9 14,1 38/33/31/21/18
6 HENISCH Samuel RVGC 27,3 13,5 24/20/18/17/16/16/12/10/2
Staršie žiačky (U14)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 SAPMAZ Deniz +1,4 50,86 57/56/56/53/53/53/52/52/52/52/50/50/50/49/49/48/48/47/47/47/47
2 GRACHOVÁ Olívia Penati GC 5,1 43,6 48/47/47/47/46/45/44/43/42/42/42/41/40/40/40
3 FRIEDRICHOVÁ Karolína GTT 4,4 42,65 46/46/46/46/46/45/45/44/44/43/43/43/43/42/42/42/41/39/39/39/39/39/39
4 NOVOTNÁ Olívia GTT 22,0 23,9 30/29/27/27/26/26/25/20/17/12
5 GURSKÁ Zuzana GCPEG 19,9 14,2 26/22/22/22/19/18/13
6 LAŠÁKOVÁ Esther GCS 16,2 12,2 31/29/27/25/10
Mladší žiaci (U12)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
1 TOMANKA Michal GKHB 14,7 27,5 40/29/29/29/28/28/26/25/22/19
2 OBRTÁL Oskar GCPEG 20,3 26,9 44/40/40/39/38/35/33
3 BORIS Christian GTT 21,2 20,4 31/31/30/30/30/28/24
4 BÁTO Samuel GKHB 25,5 18,6 41/37/37/36/35
5 KUTÁK František GCW 35,0 17,2 36/33/33/32/29/9
6 JURČO Oliver 45,7 16,5 27/27/25/24/20/20/16/6
7 CABRNOCH Peter GKHB 26,0 10,7 25/20/18/17/15/12
8 NOVOTNÝ Michal ml. GTT 53,8 9,1 24/22/18/17/10
Mladšie žiačky (U12)
Meno Klub HCP Body Detail výsledkov
